|
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Αισθητήρας εικόνας |
1/2,8″ CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Μέγιστη. Ανάλυση | 1920 (H) × 1080 (V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROM | 128 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ΕΜΒΟΛΟ | 128 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Σύστημα σάρωσης | Προοδευτικός | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ταχύτητα ηλεκτρονικού κλείστρου | Αυτόματο/Χειροκίνητο 1/3 s–1/100.000 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ελάχ. Φωτισμός | 0,002 lux@F1,6 (Έγχρωμο, 30 IRE) 0,0002 lux@F1,6 (B/W, 30 IRE) 0 lux (ο Illuminator είναι ενεργοποιημένος) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Αναλογία S/N |
>56 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Απόσταση φωτισμού | έως 30 m (98,43 πόδια) (IR); έως 30 μέτρα (98,43 πόδια) (Θερμός φως) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Έλεγχος ενεργοποίησης/απενεργοποίησης φωτιστικού | Αυτο; Εγχειρίδιο | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Αριθμός Φωτιστή | 1 (IR LED); 1 (Ζεστό φως) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Εύρος μετατόπισης/κλίσης/περιστροφής | Pan: 0°–360° Κλίση: 0°–90° Περιστροφή: 0°–360° |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Φακός | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Τύπος φακού | Σταθερό-εστιακό | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Βάση φακού | Μ12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Εστιακό μήκος |
2,8 mm; 3,6 χλστ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Μέγιστη. Ανοιγμα | F1.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Οπτικό πεδίο | 2,8 mm: Η: 107°; V: 56°; D: 127°;
3,6 mm: Η: 88°; V: 44°; D: 105° |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Έλεγχος Ίριδας | Σταθερός | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Κλείστε την απόσταση εστίασης | 2,8 mm: 0,7 m (2,30 πόδια);
3,6 mm: 1,3 m (4,27 πόδια) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DORI Απόσταση | Φακός | Ανιχνεύουν | Παρατηρώ | Αναγνωρίζω | Αναγνωρίζω | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2,8 χλστ | 43,9 μ
(144,03 πόδια) |
17,5 μ
(57,41 πόδια) |
8,8 μ
(28,87 πόδια) |
4,4 μ
(14,44 πόδια) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3,6 χλστ | 58,9 μ
(193,24 πόδια) |
23,6 μ
(77,43 πόδια) |
11,8 μ
(38,71 πόδια) |
5,9 μ
(19,35 πόδια) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Το DORI (Ανίχνευση, Παρατήρηση, Αναγνώριση, Αναγνώριση) είναι ένα τυπικό σύστημα (EN-62676-4) για τον καθορισμό της ικανότητας ενός ατόμου που βλέπει το βίντεο να διακρίνει πρόσωπα ή αντικείμενα σε μια καλυμμένη περιοχή. Οι αριθμοί σε αυτόν τον πίνακα δεν αντικατοπτρίζουν τις έξυπνες αποστάσεις συναρτήσεων. Για έξυπνες αποστάσεις λειτουργίας, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο εγκατάστασης και θέσης σε λειτουργία/εργαλείο σχεδιασμού έργου. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Νοημοσύνη | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IVS (Περιμετρική Προστασία) | Intrusion, tripwire (οι δύο λειτουργίες υποστηρίζουν την ταξινόμηση και την ακριβή ανίχνευση οχήματος και ανθρώπου) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Έξυπνη αναζήτηση | Συνεργαστείτε με το Smart NVR για να κάνετε πιο έξυπνη αναζήτηση, εξαγωγή συμβάντων και συγχώνευση σε βίντεο συμβάντων | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| βίντεο | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Συμπίεση βίντεο | Η.264Η; Η.265; Η.264; Η.264Β; MJPEG (Υποστηρίζεται μόνο από τη δευτερεύουσα ροή) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Έξυπνος κωδικοποιητής | Smart H.265+; Smart H.264+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ρυθμός καρέ βίντεο | Κύρια ροή: 1920 × 1080@ (1–25/30 fps) Δευτερεύουσα ροή: 704 × 576@ (1–25 fps)/704 × 480@ (1–30 fps) *Οι παραπάνω τιμές είναι οι μέγ. Ρυθμοί καρέ κάθε ροής. για πολλαπλές ροές, οι τιμές θα υπόκεινται στη συνολική χωρητικότητα κωδικοποίησης. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Δυνατότητα ροής | 2 ροές | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ανάλυση | 1080p (1920 × 1080); 1,3M (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Έλεγχος ρυθμού bit | CBR/VBR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ρυθμός bit βίντεο | H.264: 32 kbps–6144 kbps; H.265: 12 kbps–6144 kbps |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Μέρα νύχτα | Αυτόματο (ICR)/Έγχρωμο/ΑΜ/Β | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BLC | Ναί | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HLC | Ναί | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WDR | 120 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ισορροπία λευκού | Αυτο; φυσικός; λάμπα του δρόμου; ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ; εγχειρίδιο; περιφερειακό έθιμο | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Αποκτήστε τον έλεγχο | Αυτο; Εγχειρίδιο | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Μείωση θορύβου | 3D NR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ανίχνευση κίνησης | OFF/ON (4 περιοχές, ορθογώνια) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Περιοχή Ενδιαφέροντος (RoI) | Ναι (4 περιοχές) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Έξυπνος φωτισμός |
Ναί | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Περιστροφή εικόνας | 0°/90°/180°/270° (Υποστήριξη με ανάλυση 1080p και χαμηλότερη) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Καθρέφτης | Ναί | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Απόκρυψη απορρήτου | 4 περιοχές | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ήχος | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ενσωματωμένο MIC | Ναί | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Συμπίεση ήχου | G.711a; G.711Mu; PCM; G.726 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Τρομάζω | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Συμβάν συναγερμού | Δεν υπάρχει κάρτα SD. Η κάρτα SD είναι γεμάτη. Σφάλμα κάρτας SD. αποσύνδεση δικτύου? Διένεξη IP. παράνομη πρόσβαση· ανίχνευση κίνησης; παραβίαση βίντεο? Triplewire? εισχώρηση; SMD; ανίχνευση τάσης? εξαίρεση ασφαλείας | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Δίκτυο | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Θύρα Δικτύου | RJ-45 (10/100 Base-T) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SDK και API | Ναί | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Πρωτόκολλο δικτύου | IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; P2P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Διαλειτουργικότητα | ONVIF (Profile S/Profile G/Profile T); CGI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Χρήστης/Κεντριστής | 6 (Συνολικό εύρος ζώνης: 36 M) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Αποθήκευση | FTP; SFTP; Κάρτα Micro SD (υποστηρίζει μέγ. 256 GB) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Πρόγραμμα περιήγησης | IE; Χρώμιο; Firefox | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Λογισμικό διαχείρισης | DSS; DMSS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mobile Client | iOS; Android | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Κυβερνασφάλεια | Κρυπτογράφηση διαμόρφωσης. Αξιόπιστη εκτέλεση. Σύνοψη; Αρχεία καταγραφής ασφαλείας. WSSE; Κλείδωμα λογαριασμού. syslog; Κρυπτογράφηση βίντεο; 802,1x; Φιλτράρισμα IP/MAC. HTTPS; Αξιόπιστη αναβάθμιση. Αξιόπιστη μπότα. Δημιουργία και εισαγωγή πιστοποίησης X.509 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Πιστοποίηση | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Πιστοποιήσεις | CE-LVD: EN62368-1;
CE-EMC: Οδηγία ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας 2014/30/ΕΕ; FCC: 47 CFR FCC Μέρος 15, Τμήμα Β; UL/CUL: UL62368-1 & CAN/CSA C22.2 Αρ. 62368-1-14 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Εξουσία | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος | 12 VDC/PoE (802.3af) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Κατανάλωση ενέργειας | Βασικό: 1,6 W (12 VDC); 1,9 W (PoE); Μέγιστη. (H.265 + ευφυΐα + WDR + θερμό φως): 3,8 W (12 VDC); 4,4 W (PoE) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| περιβάλλον | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Θερμοκρασία λειτουργίας | –40 °C έως +60 °C (–40 °F έως +140 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Υγρασία λειτουργίας | ≤95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Θερμοκρασία αποθήκευσης | –40 °C έως +60 °C (–40 °F έως +140 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ |
IP67 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Δομή | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Υλικό περιβλήματος |
Μέταλλο |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Διαστάσεις προϊόντος | 166,2 mm × 70 mm × 70 mm (6,54″ × 2,76″ × 2,76″) (Μ × Π × Υ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Καθαρό βάρος | 0,48 κιλά (1,06 λίβρες) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Μεικτό βάρος |
0,59 κιλά (1,30 λίβρες) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||











































Αξιολογήσεις
Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.