ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Αισθητήρας εικόνας | 2 MP CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Μέγιστη. Ανάλυση | 1920 (H) × 1080 (V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Σύστημα σάρωσης | Προοδευτικός | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ταχύτητα ηλεκτρονικού κλείστρου | PAL: 1/25 s–1/100000 s NTSC: 1/30 s–1/100000 s |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ελάχ. Φωτισμός | 0,02 lux@F2,0 (Έγχρωμο, 30 IRE) 0,002 lux@F2,0 (B/W, 30 IRE) 0 lux (ο Illuminator είναι ενεργοποιημένος) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Αναλογία S/N | >65 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Απόσταση φωτισμού | 20 μέτρα (65,62 πόδια) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Έλεγχος ενεργοποίησης/απενεργοποίησης φωτιστικού | Αυτο | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Αριθμός Φωτιστή | 1 (IR φως) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ρύθμιση γωνίας | Pan: 0°–360° Κλίση: 0°–78° Περιστροφή: 0°–360° |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Φακός | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Τύπος φακού | Σταθερό-εστιακό | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Βάση φακού | Μ12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Εστιακό μήκος | 2,8 mm; 3,6 mm; 6 χλστ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Μέγιστη. Ανοιγμα | F2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Οπτικό πεδίο | 2,8 mm: Η: 100°; V: 54°; D: 117° 3,6 mm: Η:80°; V: 43°; D: 94° 6 mm: Η: 43°; V: 24°; D: 50° |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Έλεγχος Ίριδας | Σταθερός | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Κλείστε την απόσταση εστίασης | 2,8 mm: 0,5 m (1,64 πόδια) 3,6 mm: 0,8 m (2,62 πόδια) 6 mm: 2,8 m (9,19 πόδια) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DORI Απόσταση | Φακός | Ανιχνεύουν | Παρατηρώ | Αναγνωρίζω | Αναγνωρίζω | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2,8 χλστ | 44,7 μ (146,65 πόδια) |
17,9 μ (58,73 πόδια) |
8,9 μ (29,20 πόδια) |
4,5 μ (14,76 πόδια) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3,6 χλστ | 55,0 μ (180,45 πόδια) |
22,0 μ (72,18 πόδια) |
11,0 μ (36,09 πόδια) |
5,5 μ (18,04 πόδια) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 χλστ | 102,9 μ (337,60 πόδια) |
41,1 μ (134,84 πόδια) |
20,6 μ (67,59 πόδια) |
10,3 μ (33,79 πόδια) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
βίντεο | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ρυθμός καρέ βίντεο | CVI: PAL: 1080p@25 fps NTSC: 1080p@30 fps AHD: PAL: 1080p@25 fps NTSC: 1080p@30 fps TVI: PAL: 1080p@25 fps NTSC: 1080p@30 fps CVBS: PAL: 960H; NTSC: 960Η |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ανάλυση | 1080p (1920 × 1080); 960H (960 × 576/960 × 480) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Μέρα νύχτα | Αυτόματο(ICR)/Έγχρωμο/ΑΜ/Δ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLC | BLC; DWDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WDR | DWDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ισορροπία λευκού | Αυτο | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Αποκτήστε τον έλεγχο | Αυτο | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Μείωση θορύβου | 2D NR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Λειτουργία φωτισμού | Smart IR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Πιστοποίηση | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Πιστοποιήσεις | CE-LVD: EN 62368-1; CE-EMC: EN 55032; EN 55035; FCC: 47 CFR FCC Μέρος 15, Τμήμα Β |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Λιμάνι | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Έξοδος βίντεο | Επιλογές εξόδου βίντεο CVI/TVI/AHD/CVBS κατά μία Θύρα BNC |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Εξουσία | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος | 12 VDC ± 30% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Κατανάλωση ενέργειας | Μέγιστο 2,3 W (12 VDC, IR ενεργοποιημένο) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
περιβάλλον | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Θερμοκρασία λειτουργίας | –40 °C έως +60 °C (–40 °F έως +140 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Υγρασία λειτουργίας | <95% (RH), χωρίς συμπύκνωση | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Θερμοκρασία αποθήκευσης | –40 °C έως +60 °C (–40 °F έως +140 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Υγρασία αποθήκευσης | <95% (RH), χωρίς συμπύκνωση | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Αντιδιαβρωτικό Επίπεδο | Βασική Προστασία | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Δομή | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Υλικό περιβλήματος | Πλαστική ύλη | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διαστάσεις προϊόντος | Φ85,4 mm × 68,8 mm (Φ3,36″ × 2,71″) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Καθαρό βάρος | 0,09 κιλά (0,20 λίβρες) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Μεικτό βάρος | 0,13 κιλά (0,29 λίβρες) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Εγκατάσταση | Βάση τοίχου; βάση οροφής? κάθετη βάση στήριξης πόλου |
Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για να σας παρέχουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία χρήστη. Οι πληροφορίες των cookies αποθηκεύονται στο πρόγραμμα περιήγησής σας και εκτελούν λειτουργίες όπως η αναγνώρισή σας όταν επιστρέφετε στον ιστότοπό μας και βοηθώντας την ομάδα μας να καταλάβει ποια τμήματα του ιστότοπου μας θεωρείτε πιο ενδιαφέροντα και χρήσιμα.
Αξιολογήσεις
Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.