ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Αισθητήρας εικόνας | 1/2,7″ CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Αποτελεσματικά εικονοστοιχεία | 2592(H)×1944(V), 5MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Σύστημα σάρωσης | Προοδευτικός | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ταχύτητα ηλεκτρονικού κλείστρου | PAL: 1/25~1/100000s
NTSC: 1/30~1/100000s |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ελάχιστος φωτισμός | 0.02Lux/F1.8, 30IRE, 0Lux IR ενεργοποιημένο | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Αναλογία S/N | Πάνω από 65dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Απόσταση IR | Έως 60 μέτρα (197 πόδια) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Έλεγχος ενεργοποίησης/απενεργοποίησης υπερύθρων | Αυτόματο / Χειροκίνητο | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IR LED | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Φακός | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Τύπος φακού | Μηχανοκίνητος φακός / Σταθερή ίριδα | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Τύπος βάσης | Επιβίβαση | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Εστιακό μήκος | 2,7-12 χλστ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Μέγιστο διάφραγμα | F1.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Γωνία θέασης | Υ: 98°~34° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Έλεγχος εστίασης | Μηχανοκίνητο | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Αυτόματη εστίαση | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Κλείστε την απόσταση εστίασης | 500 χλστ
19,7” |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DORI Απόσταση | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Σημείωση: Η απόσταση DORI είναι μια «γενική εγγύτητα» απόστασης που καθιστά εύκολο τον εντοπισμό της κατάλληλης κάμερας για τις ανάγκες σας. Η απόσταση DORI υπολογίζεται με βάση τις προδιαγραφές του αισθητήρα και το αποτέλεσμα εργαστηριακής δοκιμής σύμφωνα με το EN 62676-4 που ορίζει τα κριτήρια για Ανίχνευση, Παρατήρηση, Αναγνώριση και Αναγνώριση αντίστοιχα. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DORI
Ορισμός |
Απόσταση | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Πλατύς | Τηλε | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ανιχνεύουν | 25 px/m
(8 px/ft) |
68 μέτρα (223 πόδια) | 198 μέτρα (650 πόδια) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Παρατηρώ | 63 px/m
(19 px/ft) |
27 μέτρα (89 πόδια) | 79 μέτρα (259 πόδια) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Αναγνωρίζω | 125 px/m
(38 px/ft) |
14 μέτρα (46 πόδια) | 37 μέτρα (121 πόδια) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Αναγνωρίζω | 250 σελ./λεπτό
(76 px/ft) |
7 μέτρα (23 πόδια) | 20 μέτρα (66 πόδια) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Μετατόπιση / Κλίση / Περιστροφή | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pan/Tilt/Περιστροφή | Παν: 0° ~ 360°
Κλίση: 0° ~ 87° Περιστροφή: 0° ~ 360° |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
βίντεο | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ανάλυση | 5MP (2592×1944) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ρυθμός καρέ | 20fps@5MP, 25/30fps@4MP, 25/30fps@1080P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Έξοδος βίντεο | Έξοδος βίντεο υψηλής ευκρίνειας BNC HDCVI 1 καναλιού / Έξοδος βίντεο CVBS (Δυνατότητα εναλλαγής) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Μέρα νύχτα | Αυτόματο (ICR) / Χειροκίνητο | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Μενού OSD | Πολυγλωσσία | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Λειτουργία BLC | BLC / HLC / DWDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WDR | DWDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Αποκτήστε τον έλεγχο | AGC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Μείωση θορύβου | 2D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ισορροπία λευκού | Αυτόματο / Χειροκίνητο | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Smart IR | Αυτόματο / Χειροκίνητο |
Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για να σας παρέχουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία χρήστη. Οι πληροφορίες των cookies αποθηκεύονται στο πρόγραμμα περιήγησής σας και εκτελούν λειτουργίες όπως η αναγνώρισή σας όταν επιστρέφετε στον ιστότοπό μας και βοηθώντας την ομάδα μας να καταλάβει ποια τμήματα του ιστότοπου μας θεωρείτε πιο ενδιαφέροντα και χρήσιμα.
Αξιολογήσεις
Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.