ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Αισθητήρας εικόνας |
CMOS 1/2,7 ιντσών | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Μέγιστη. Ανάλυση |
2880 (Υ) × 1620 (V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Εικονοκύτταρο |
5 MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Σύστημα σάρωσης | Προοδευτικός | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ταχύτητα ηλεκτρονικού κλείστρου | PAL: 1/25s–1/100000s NTSC: 1/30s–1/100000s |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Αναλογία S/N |
>65 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ελάχ. Φωτισμός | 0,005 Lux/F1.6, 30IRE, 0 Lux IR ενεργοποιημένο | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Απόσταση φωτισμού | 60 μέτρα (196,9 πόδια) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Έλεγχος ενεργοποίησης/απενεργοποίησης φωτιστικού | Αυτο; εγχειρίδιο | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Αριθμός Φωτιστή | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Εύρος μετατόπισης/κλίσης/περιστροφής | Pan: 0°–360° Κλίση: 0°–78° Περιστροφή: 0°–360° |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Φακός | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Τύπος φακού | Σταθερό-εστιακό | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Τύπος βάσης | Μ12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Εστιακό μήκος | 2,8 mm; 3,6 mm; 6 χλστ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Μέγιστη. Ανοιγμα | F1.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Οπτικό πεδίο | 2,8 mm: 132° × 111° × 58°
(διαγώνιος × οριζόντια × κατακόρυφος) 3,6 mm: 109° × 92° × 48° (διαγώνιος × οριζόντια × κατακόρυφος) 6 mm: 65° × 57° × 30° (διαγώνιος × οριζόντια × κατακόρυφος) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Τύπος Ίριδας | Σταθερή ίριδα | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Κλείστε την απόσταση εστίασης |
2,8 mm: 0,9 m (3,0 πόδια) 3,6 mm: 1,6 m (5,2 πόδια) 6 mm: 3,1 m (10,2 πόδια) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DORI Απόσταση | Φακός | Ανιχνεύουν | Παρατηρώ | Αναγνωρίζω | Αναγνωρίζω | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2,8 χλστ | 63,6 μ. (208,7 πόδια) | 25,4 μ
(83,3 πόδια) |
12,7 μ
(41,7 πόδια) |
6,4 μ
(21,0 πόδια) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3,6 χλστ | 80 μ
(262,5 πόδια) |
32 μ
(105,0 πόδια) |
16 μ
(52,5 πόδια) |
8 μ
(26,2 πόδια) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 χλστ | 120 μ
(393,7 πόδια) |
48 μ
(157,5 πόδια) |
24μ
(78,7 πόδια) |
12μ
(39,4 πόδια) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
βίντεο | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ρυθμός καρέ | CVI:
PAL: 5M@25 fps; 4M@25 fps; 1080P@25 fps; NTSC: 5M@25 fps; 4M@30 fps; 1080P@30 fps AHD: PAL: 4M@25 fps; NTSC: 4M@30 fps TVI: PAL: 4M@25 fps; NTSC: 4M@30 fps CVBS: PAL: 960H; NTSC: 960Η |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ανάλυση | 5M (2880 × 1620); 4M (2560 × 1440); 1080P (1920 × 1080); 960 Υ (960 × 576/960 × 480) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Μέρα νύχτα |
Αυτόματος διακόπτης με ICR |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLC |
BLC/HLC/DWDR |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WDR | DWDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ισορροπία λευκού | Αυτο; εγχειρίδιο | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Αποκτήστε τον έλεγχο | Αυτο; εγχειρίδιο | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Μείωση θορύβου | 2D NR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Smart IR | Ναί | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Καθρέφτης | Κλειστό ανοιχτό | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Απόκρυψη απορρήτου | Off/On (8 περιοχή, ορθογώνιο) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Πιστοποιήσεις | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Πιστοποιήσεις | CE (EN55032:2015, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN55024:2010+A1:2015, EN 55035:2017, EN50135:2017, EN50130-3-421 1:2014+A11:2017) FCC (CFR 47 FCC Part 15 subpartB, ANSI C63.4-2014) UL (UL60950-1+CAN/CSA C22.2 No.60950-1) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Λιμάνι | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διασύνδεση ήχου | Ενσωματωμένο μικρόφωνο ενός καναλιού (-A) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Έξοδος βίντεο |
Επιλογές εξόδου βίντεο CVI/TVI/AHD/CVBS από μία θύρα BNC |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Εξουσία | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος | 12V ±30% DC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Κατανάλωση ενέργειας | Μέγιστο 5,2W (12V DC, IR ενεργοποιημένο) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
περιβάλλον | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Θερμοκρασία λειτουργίας | -40°C έως +60°C (-40°F έως 140°F); <95% (χωρίς συμπύκνωση) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Θερμοκρασία αποθήκευσης | -40°C έως +60°C (-40°F έως 140°F); <95% (χωρίς συμπύκνωση) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Βαθμός προστασίας | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Δομή | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Θήκη |
Μεταλλικός θόλος+μεταλλικό κάλυμμα+πλαστικό διακοσμητικό δαχτυλίδι |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διαστάσεις κάμερας | φ121,9 mm × 99,1 mm (φ4,8″ × 3,9″) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Καθαρό βάρος | 0,4 κιλά (0,88 λίβρες) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Μεικτό βάρος |
0,6 κιλά (1,32 λίβρες) |
Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για να σας παρέχουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία χρήστη. Οι πληροφορίες των cookies αποθηκεύονται στο πρόγραμμα περιήγησής σας και εκτελούν λειτουργίες όπως η αναγνώρισή σας όταν επιστρέφετε στον ιστότοπό μας και βοηθώντας την ομάδα μας να καταλάβει ποια τμήματα του ιστότοπου μας θεωρείτε πιο ενδιαφέροντα και χρήσιμα.
Αξιολογήσεις
Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.