ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Αισθητήρας εικόνας | 1/2,8″ CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Εικονοκύτταρο | 5 MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Μέγιστη. Ανάλυση | 2560 (H) × 1920 (V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ROM | 128 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΕΜΒΟΛΟ | 128 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ταχύτητα ηλεκτρονικού κλείστρου | 1/3 s–1/100.000 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Σύστημα σάρωσης | Προοδευτικός | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ελάχ. Φωτισμός | Χρώμα: 0,005 lux@F1,6 Σ/Β: 0,0005 lux@F1,6 0 lux (αναμμένο φωτιστικό) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Απόσταση φωτισμού | 30 m (98,42 πόδια) (IR) 30 m (98,42 πόδια) (λευκό φως) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Έλεγχος ενεργοποίησης/απενεργοποίησης φωτιστικού | Εγχειρίδιο; αυτο; μακριά από | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Αριθμός Φωτιστή | 2 (IR φως) 2 (Λευκό φως) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Φακός | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Εστιακό μήκος | 4,0 χλστ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Μέγιστη. Ανοιγμα | F1.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Οπτικό πεδίο | Η: 80,4° V: 58,1° D: 104,8° |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Κλείστε την απόσταση εστίασης | 0,3 m (0,98 πόδια) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Έλεγχος Ίριδας | Σταθερός | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DORI Απόσταση | Ανιχνεύουν | Παρατηρώ | Αναγνωρίζω | Αναγνωρίζω | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
77,4 m (253,94 πόδια) | 31,0 m (101,71 πόδια) | 15,5 m (50,85 πόδια) | 7,74 m (25,39 πόδια) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PTZ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Εύρος Pan/Tilt | Pan: 0° έως 345° Κλίση: 0° έως +80° |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ταχύτητα χειροκίνητου ελέγχου | Pan: 0,1°–74°/s Κλίση: 0,1°–36,4°/s |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Προκαθορισμένη ταχύτητα | Pan: 62°/s Κλίση: 36,3°/s |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Προκαθορισμένη | 300,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Μνήμη απενεργοποίησης | Ναί | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Κίνηση σε αδράνεια | Προκαθορισμένη | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Έξυπνη εκδήλωση | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IVS | Tripwire; εισχώρηση | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ανίχνευση Ανθρώπου | Ναί | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ενεργητική Αποτροπή | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Φωτεινή προειδοποίηση | Προειδοποίηση λευκού φωτός Διάρκεια φλας: 5 s–30 s Συχνότητα φλας: υψηλή, μεσαία, χαμηλή | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ηχητική προειδοποίηση | Ηχητικό προειδοποιητικό συναγερμό: Προσαρμόσιμη διάρκεια συναγερμού: 10 s, 20 s, 30 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
βίντεο | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Συμπίεση βίντεο | H.264B;Smart H.265+;H.264;H.265;MJPEG(Sub Stream);Smart H.264+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Δυνατότητα ροής | 2 ροές | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ανάλυση | 5M (2560 × 1920); 4M (2560 × 1440); 1080P (1920 × 1080); 960P (1280×960); 720P (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ρυθμός καρέ βίντεο | Κύρια ροή: 5M (1–20 fps), 4M/1080p/1,3M/720p (1–25/30 fps) Δευτερεύουσα ροή: D1/CIF (1–25/30 fps) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Έλεγχος ρυθμού bit | CBR/VBR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ρυθμός bit βίντεο | H264: 512–8192 kbps H265: 233–7680 kbps |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Μέρα νύχτα | Αυτόματο (ICR)/Έγχρωμο/ΑΜ/Δ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLC | Ναί | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WDR | DWDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HLC | Ναί | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ισορροπία λευκού | Αυτο; εγχειρίδιο; παρακολούθηση? μέσα; ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ; λαμπτήρας νατρίου? λάμπα του δρόμου; φυσικό φως | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Αποκτήστε τον έλεγχο | Αυτο; εγχειρίδιο | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Μείωση θορύβου | 2D NR; 3D NR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ανίχνευση κίνησης | Ναί | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Περιστροφή εικόνας | 180° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Αναλογία S/N | ≥ 55 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ήχος | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Συμπίεση ήχου | PCM; G.711a; G.711Mu; G.726; MPEG2-Layer2; G722.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Δίκτυο | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Θύρα Δικτύου | RJ-45 (10/100 Base-T) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wi-Fi | Ναί | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wi-Fi–Wireless Standard | 802.11n;IEEE802.11b;802.11g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wi-Fi–Εύρος ασύρματης συχνότητας | 2,4 GHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wi-Fi–Ρυθμός ασύρματης μετάδοσης | 150 Mbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Πρωτόκολλο δικτύου | UDP;FTP;RTMP;IPv6;IPv4;Φίλτρο IP;DNS;RTCP;HTTP;NTP;SSL;DHCP;RTP;SMTP;HTTPS;TCP/IP;RTSP;DDNS;ARP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διαλειτουργικότητα | RTMP;CGI;SDK;ONVIF (Προφίλ S&T);P2P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Μέθοδος ροής | Unicast/Multicast | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Χρήστης/Κεντριστής | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Αποθήκευση | Κάρτα Micro SD (υποστηρίζει μέγ. 512 GB). FTP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Πρόγραμμα περιήγησης | IE: IE 7 και νεότερες εκδόσεις. Χρώμιο; Firefox; Σαφάρι | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Λογισμικό διαχείρισης | Player;Smart Player;Imou;DMSS;ConfigTool;NVR;Smart PSS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mobile Client | iOS; Android | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Πιστοποίηση | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Πιστοποίηση | CE: EN55032/EN50130-4/EN IEC61000-3-3/EN IEC61000-3-2/EN55024/EN55035/EN62368-1
FCC: 47 CFR FCC Part15, Subpart B, ANSI C63.4:2014 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Λιμάνι | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΗΧΟΥ | 1 κανάλι (ενσωματωμένο μικρόφωνο) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Εξοδος ήχου | 1 κανάλι (ενσωματωμένο ηχείο) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Αμφίδρομος ήχος | Ναί | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Σύνδεση συναγερμού | Πιάνω; προκαθορισμένη? εγγραφή; ήχος? αποστολή email | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Συμβάν συναγερμού | Ανίχνευση κίνησης/παραβίασης. ανίχνευση ήχου? ανίχνευση αποσύνδεσης δικτύου. Ανίχνευση σύγκρουσης IP. ανίχνευση κατάστασης κάρτας μνήμης. ανίχνευση χώρου μνήμης | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I/O ήχου | 1/1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Εξουσία | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος | 12 VDC/1,5 A±10% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Κατανάλωση ενέργειας | Βασικό: 3,5 W Μέγ.: 11 W (φωτιστής) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
περιβάλλον | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Θερμοκρασία λειτουργίας | –30 °C έως +55 °C (–22 °F έως +131 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Υγρασία λειτουργίας | ≤ 95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ | IP66, TVS 2000 V αλεξικέραυνο. προστασία από υπερτάσεις. μεταβατική προστασία τάσης | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Δομή | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διαστάσεις προϊόντος | 140,5 mm × Φ111,0 mm (5,53″ × Φ4,45″) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Καθαρό βάρος | 0,5 κιλά (1,10 λίβρες) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Μεικτό βάρος | 1 κιλό (2,20 λίβρες) |
Dahua κάμερα turret για καταγραφικά ενσύρματη 5Mp Smart Dual Light – IVS – DWDR – ανάλυση Full HD – Wi-Fi
€192.40
Έκπτωση -10% σε όλες τις αγορές που θα πληρωθούν με κάρτα
Φόρμα εύκολης παραγγελίας!
Brand Καταγραφικού | Dahua |
---|---|
Ανάλυση φακού κάμερας | 5MP |
Ανάλυση βίντεο κάμερας | Full HD |
Λειτουργείες κάμερας | Wide Dynamic Range, Αναγνώριση σώματος ανθρώπου, Μικρόφωνο, Νυχτερινή λήψη IR, Dahua smart Ir |
Υλικό κατασκευής κάμερας | Μεταλλική, Πλαστικό Abs |
Σύνδεση κάμερας | Με καλώδιο |
Σημείο εγκατάστασης κάμερας | Επιτοίχιες, Οροφής |
Περιβάλλαν Εγκατάστασης κάμερας | Εξωτερικού χώρου, Εσωτερικού χώρου |
Κάνετε την πρώτη αξιολόγηση για το προϊόν: “Dahua κάμερα turret για καταγραφικά ενσύρματη 5Mp Smart Dual Light – IVS – DWDR – ανάλυση Full HD – Wi-Fi” Ακύρωση απάντησης
Η εταιρία μας αναλαμβάνει πλήρως την ευθύνη όσον αφορά την ενδεχόμενη τοποθέτηση ελαττωματικού προϊόντος στην παραγγελία σας και γι αυτό προχωρά στην αντικατάσταση του εφόσον η ενημέρωση από εσάς γίνει το αργότερο εντός 14 ημερών από την ημερομηνία παραλαβής του πακέτου, το ρούχο, η τσάντα, τα παπούτσια και ότι οτιδήποτε άλλο προϊόν εμπορεύεται η Lamazi έχει την ετικέτα του καταστήματος μας και την αρχική του συσκευασία. Εφόσον ισχύουν οι παραπάνω προϋποθέσεις ακολουθείτε την εξής διαδικασία:
• Το φωτογραφίζετε ώστε να φαίνεται ξεκάθαρα το ελαττωματικό του σημείο και το χαρτί αποστολής από την courier” και αποστέλλετε την φωτογραφία με προσωπικό μήνυμα στην σελίδα μας στο facebook η στο e-mail orders@lamazi.gr.
• Εφόσον η φωτογραφία αποδεικνύει πως ισχύουν οι προϋποθέσεις που αναφέρθηκαν παραπάνω ερχόμαστε σε επικοινωνία μαζί σας για να οριστικοποιήσουμε την αντικατάσταση του.
• Σας αποστέλλουμε ένα νέο προϊόν χωρίς έξοδα αποστολής και με χρόνο παράδοσης 2-6 εργάσιμες μέρες για Ελλάδα και 2-12 εργάσιμες για Κύπρο και Ευρώπη . Παραδίδετε το ελαττωματικό προϊόν στην μεταφορική την στιγμή που θα σας δοθεί το νέο πακέτο και η διαδικασία έχει ολοκληρωθεί.
Όροι και διαδικασία αλλαγής χωρίς ευθύνη προϊόντος και καταστήματος:
Είναι διαδικασία που αφορά αλλαγή μεγέθους, χρώματος ή κωδικού ή και σχεδίου. Το αίτημα σας μπορεί να πραγματοποιηθεί εφόσον η ενημέρωση αλλαγής γίνει από εσάς το αργότερο εντός 14 ημερών από την ημερομηνία παραλαβής του πακέτου, το ρούχο, η τσάντα, ή οποτεδήποτε άλλο προϊόν εμπορεύεται η Lamazi, βρίσκετε στην αρχική του κατάσταση χωρίς να έχει υποστεί φθορές, δεν έχει αφαιρεθεί η ετικέτα με την επωνυμίας και υπάρχει η αρχική του συσκευασία. Εφόσον ισχύουν οι παραπάνω προϋποθέσεις ακολουθείτε την εξής διαδικασία:
• Επικοινωνείτε μαζί μας με έναν από τους ακόλουθους τρόπους ενημερώνοντας μας για το αίτημα της αλλαγής: 1ος ) τηλεφωνικά στις μέρες και ώρες λειτουργίας του τηλεφωνικού κέντρου (Δευτέρα έως και Παρασκευή 09:00 – 22:00 και Σάββατο 09:00-17:00), 2ος ) συμπληρώνοντας την φόρμα επικοινωνίας που βρίσκετε στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα και 3ος ) αποστέλλοντας μήνυμα στην σελίδα μας στο facebook.
• Η αλλαγή μπορεί να γίνει με οποιοδήποτε άλλο προϊόν δικής σας επιλογής, ίσης ή μεγαλύτερης αξίας .
• Η πρώτη αλλαγή για νούμερο ρούχου ή παπουτσιού δεν εμπεριέχει έξοδα αποστολής. Αλλαγές που αφορούν το σχέδιο ή το χρώμα κάποιου προϊόντος εμπεριέχουν έξοδα αποστολής και θα σας επιβαρύνουν με το κόστος των 5,00 ευρώ για κάθε αλλαγή.
• Εφόσον το νέο προϊόν είναι χαμηλότερης αξίας το ποσό της διαφοράς θα πιστωθεί στο όνομα σας και θα αφαιρεθεί από μελλοντική παραγγελία. Αν το νέο προϊόν είναι μεγαλύτερης αξίας η διαφορά θα πληρωθεί στην μεταφορική με την παράδοση του νέου πακέτου.
• Η αλλαγή γίνεται σε διάστημα 2-6 εργάσιμων ημερών για Ελλάδα και 7-12 εργάσιμων για Κύπρο και Ευρώπη. Η μεταφορική θα σας παραδώσει το πακέτο της αλλαγής και θα παραλάβει το αρχικό σας.
Αξιολογήσεις
Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.