ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Αισθητήρας εικόνας | 1/2,7″ CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Μέγιστη. Ανάλυση | 2960 (H) × 1668 (V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ROM | 128 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΕΜΒΟΛΟ | 512 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Σύστημα σάρωσης | Προοδευτικός | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ταχύτητα ηλεκτρονικού κλείστρου | Αυτόματο/Χειροκίνητο 1/3 s–1/100.000 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ελάχ. Φωτισμός | 0,005 lux@F1,4 (Έγχρωμο, 30 IRE)
0,0005 lux@F1,4 (B/W, 30 IRE) 0 lux (ο Illuminator είναι ενεργοποιημένος) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Αναλογία S/N | >56 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Απόσταση φωτισμού | Έως 50 μέτρα (164,04 πόδια) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Έλεγχος ενεργοποίησης/απενεργοποίησης φωτιστικού | Αυτόματο/Χειροκίνητο | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Αριθμός Φωτιστή | 2 (IR LED) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Εύρος μετατόπισης/κλίσης/περιστροφής | Pan: 0°–360°; Κλίση: 0°–78°; Περιστροφή: 0°–360° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Φακός | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Τύπος φακού | Σταθερό-εστιακό | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Βάση φακού | Μ12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Εστιακό μήκος | 2,8 mm; 3,6 mm; 6 χλστ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Μέγιστη. Ανοιγμα | F1.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Οπτικό πεδίο | 2,8 mm: Οριζόντια: 97°; Κατακόρυφη: 71°; Διαγώνιος: 129°
3,6 mm: Οριζόντια: 80°; Κατακόρυφη: 57°; Διαγώνιος: 107° 6 mm: Οριζόντια: 50°; Κατακόρυφη: 37°; Διαγώνιος: 64° |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Έλεγχος Ίριδας | Σταθερός | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Κλείστε την απόσταση εστίασης | 2,8 mm: 1,1 m (3,61 πόδια)
3,6 mm: 1,7 m (5,58 πόδια) 6 mm: 3,3 m (10,83 πόδια) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DORI Απόσταση | Φακός | Ανιχνεύουν | Παρατηρώ | Αναγνωρίζω | Αναγνωρίζω | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2,8 χλστ | 63,6 μ
(208,66 πόδια) |
25,4 μ
(83,33 πόδια) |
12,7 μ
(41,67 πόδια) |
6,4 μ
(21,00 πόδια) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3,6 χλστ | 85,4 μ. (280,18 πόδια) | 34,2 m (112,20 πόδια) | 17,1 μ
(56,10 πόδια) |
8,5 μ
(27,89 πόδια) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 χλστ | 124,0 m (406,82 πόδια) | 49,6 μ. (162,73 πόδια) | 24,8 μ
(81,36 πόδια) |
12,4 μ
(40,68 πόδια) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Το DORI (Ανίχνευση, Παρατήρηση, Αναγνώριση, Αναγνώριση) είναι ένα τυπικό σύστημα (EN-62676-4) για τον καθορισμό της ικανότητας ενός ατόμου που βλέπει το βίντεο να διακρίνει πρόσωπα ή αντικείμενα σε μια καλυμμένη περιοχή. Οι αριθμοί σε αυτόν τον πίνακα δεν αντικατοπτρίζουν τις έξυπνες αποστάσεις συναρτήσεων. Για έξυπνες αποστάσεις λειτουργίας, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο εγκατάστασης και θέσης σε λειτουργία/εργαλείο σχεδιασμού έργου. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Νοημοσύνη | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IVS (Περιμετρική Προστασία) |
Tripwire, εισβολή (υποστηρίξτε την ταξινόμηση και την ακριβή ανίχνευση οχήματος και ανθρώπου) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AI SSA |
Ναί |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Γρήγορη επιλογή | Με το AI NVR, συλλέξτε γρήγορα τους στόχους ανθρώπου/οχήματος που ενδιαφέρουν οι χρήστες από εκδηλώσεις SMD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Έξυπνη αναζήτηση | Συνεργαστείτε με το Smart NVR για να κάνετε πιο έξυπνη αναζήτηση, εξαγωγή συμβάντων και συγχώνευση σε βίντεο συμβάντων | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
βίντεο | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Συμπίεση βίντεο |
Η.265; Η.264; Η.264Η; Η.264Β; MJPEG (υποστηρίζεται μόνο από τη δευτερεύουσα ροή) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Έξυπνος κωδικοποιητής | Smart H.265+ Smart H.264+ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Κωδικοποίηση AI | ΑΙ Η.265 ΑΙ Η.264 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ρυθμός καρέ βίντεο | Κύρια ροή: 2880 × 1620 @ (1–20) fps /
2960 × 1668 @ (1–20) fps / 2688 × 1520@ (1–25/30 fps) 704 × 480 @ (1–30 fps) *Οι παραπάνω τιμές είναι οι μέγ. Ρυθμοί καρέ κάθε ροής. για πολλαπλές ροές, οι τιμές θα υπόκεινται στη συνολική χωρητικότητα κωδικοποίησης |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Δυνατότητα ροής | 3 ροές | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ανάλυση | 5M (2880 × 1620/2960 × 1668); 4M (2688 × 1520); 3,6M (2560 × 1440); 3M (2048×1536); 3M (2304 × 1296); 1080p (1920 × 1080); 1,3M (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704×480); CIF (352 × 288/352 × 240); VGA (640 × 480) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Έλεγχος ρυθμού bit |
CBR/VBR |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ρυθμός bit βίντεο |
H.264: 3 kbps–8192 kbps |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Μέρα νύχτα | Αυτόματο (ICR)/Έγχρωμο/ΑΜ/Β | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLC | Ναί | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HLC | Ναί | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WDR | 120 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Αυτοπροσαρμογή σκηνής (SSA) | Ναί | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ισορροπία λευκού | Αυτο; φυσικός; λάμπα του δρόμου; ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ; εγχειρίδιο; περιφερειακό έθιμο | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Αποκτήστε τον έλεγχο | Αυτο | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Μείωση θορύβου | 3D NR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ανίχνευση κίνησης | OFF/ON (4 περιοχές, ορθογώνια) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Περιοχή Ενδιαφέροντος (RoI) | Ναι (4 περιοχές) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Απόφραξη | Ναί | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AFSA | Ναί | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Περιστροφή εικόνας | 0°/90°/180°/270° (υποστήριξη 90°/270° με ανάλυση 2688×1520 και χαμηλότερη) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Καθρέφτης | Ναί | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Απόκρυψη απορρήτου | 4 περιοχές | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ήχος | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ενσωματωμένο MIC | Ναί | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Συμπίεση ήχου |
G.711a; G.711Mu; PCM; G.726; G.723 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Τρομάζω | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Συμβάν συναγερμού | Δεν υπάρχει κάρτα SD. Η κάρτα SD είναι γεμάτη. Σφάλμα κάρτας SD. προειδοποίηση διάρκειας ζωής (υποστηρίζεται μόνο από την κάρτα Dahua). αποσύνδεση δικτύου? Διένεξη IP. παράνομη πρόσβαση· ανίχνευση κίνησης; παραβίαση βίντεο? εισχώρηση; Triplewire? αλλαγή σκηνής? ανίχνευση ήχου? ανίχνευση τάσης? SMD; εξαίρεση ασφαλείας | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Δίκτυο | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Θύρα Δικτύου | RJ-45 (10/100 Base-T) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SDK και API | Ναί | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Πρωτόκολλο δικτύου | IPv4; IPv6; HTTP;TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; PPPoE; SNMP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Κυβερνασφάλεια | Κρυπτογράφηση βίντεο; Κρυπτογράφηση υλικολογισμικού. Κρυπτογράφηση διαμόρφωσης. Σύνοψη; WSSE; Κλείδωμα λογαριασμού. Αρχεία καταγραφής ασφαλείας. Φιλτράρισμα IP/MAC. Δημιουργία και εισαγωγή πιστοποίησης X.509. syslog; HTTPS; 802,1x; Αξιόπιστη μπότα. Αξιόπιστη εκτέλεση. Αξιόπιστη αναβάθμιση | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διαλειτουργικότητα | ONVIF (Profile S/Profile G/Profile T); CGI; P2P; Ορόσημο; Genetec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Χρήστης/Κεντριστής | 20 (Συνολικό εύρος ζώνης: 64 M) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Αποθήκευση | FTP; SFTP; Κάρτα Micro SD (υποστήριξη μέγ. 256 G). NAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Πρόγραμμα περιήγησης | IE:IE11 Χρώμιο Firefox |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Λογισμικό διαχείρισης | Έξυπνο PSS; DSS; DMSS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mobile Client | iOS; Android | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Πιστοποίηση | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Πιστοποιήσεις | CE-LVD: EN62368-1; CE-EMC: Οδηγία Ηλεκτρομαγνητικής Συμβατότητας 2014/30/ΕΕ. FCC: 47 CFR FCC Μέρος 15, Τμήμα Β; UL/CUL: UL62368-1 & CAN/CSA C22.2 Αρ. 62368-1-14 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Εξουσία | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος | 12 VDC/PoE (802.3af) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Κατανάλωση ενέργειας | Βασικό: 4,3 W (12 VDC); 4,9 W (PoE) Μέγιστη. (WDR + IR intensity + Intelligence): 7,6 W (12 VDC); 8,9 W (PoE) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
περιβάλλον | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Θερμοκρασία λειτουργίας | –40 °C έως +60 °C (–40 °F έως 140 °F) / Λιγότερο από 95% (RH) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Θερμοκρασία αποθήκευσης | –40 °C έως +60 °C (–40 °F έως 140 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Δομή | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Θήκη | Μέταλλο | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διαστάσεις προϊόντος | 93,6 mm × Φ106,0 mm (3,69″ × Φ4,17″) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Καθαρό βάρος | 500 γραμμάρια (1,10 λίβρες) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Μεικτό βάρος | 770 g (1,70 λίβρες) |
Dahua κάμερα turret WizSense για καταγραφικά ενσύρματη 5Mp – WDR – ανάλυση Full HD – AI Scene Self-adaptation
Εξοπλισμένη με αισθητήρα 5 megapixel, αυτή η κάμερα δικτύου IPC-HDW3541EM-S-0280B-S2 παρέχει εικόνες υψηλής ανάλυσης, εξασφαλίζοντας λεπτομερή και ευκρινή πλάνα. Η συσκευή διαθέτει φακό σταθερής εστίασης με εστιακή απόσταση 2,8 mm, παρέχοντας ένα ευρύ οπτικό πεδίο κατάλληλο για ολοκληρωμένη κάλυψη περιοχής. Ενσωματώνει δυνατότητες υπερύθρων για βελτιωμένη νυχτερινή όραση, επιτρέποντας ορατότητα έως και 30 μέτρα σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού. Αυτή η κάμερα χρησιμοποιεί την τεχνολογία WizSense, η οποία υποστηρίζει έξυπνες λειτουργίες όπως ανίχνευση κίνησης και προηγμένη ανάλυση για ταξινόμηση αντικειμένων, διακρίνοντας μεταξύ ανθρώπινων σχημάτων και σχημάτων οχημάτων. Η μονάδα στεγάζεται σε ένα ανθεκτικό, ανθεκτικό στις καιρικές συνθήκες περίβλημα, καθιστώντας την κατάλληλη τόσο για εσωτερική όσο και για εξωτερική χρήση. Υποστηρίζει συμπίεση H.265, η οποία μειώνει σημαντικά το εύρος ζώνης και τις απαιτήσεις αποθήκευσης, διατηρώντας παράλληλα την έξοδο βίντεο υψηλής ποιότητας. Η κάμερα έχει σχεδιαστεί για εύκολη εγκατάσταση και ενσωματώνεται απρόσκοπτα στα υπάρχοντα συστήματα δικτύου. Περιλαμβάνει επίσης χαρακτηριστικά όπως ενσωματωμένο μικρόφωνο για εγγραφή ήχου, προσθέτοντας ένα επιπλέον επίπεδο ασφάλειας και συλλογής πληροφοριών. Αυτό την καθιστά πολύτιμο εργαλείο για ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών ασφαλείας, από οικιακές έως εμπορικές εγκαταστάσεις.
€220.39
Έκπτωση -10% σε όλες τις αγορές που θα πληρωθούν με κάρτα
Φόρμα εύκολης παραγγελίας!
Brand Καταγραφικού | Dahua |
---|---|
Ανάλυση φακού κάμερας | 5MP |
Ανάλυση βίντεο κάμερας | Full HD |
Λειτουργείες κάμερας | Wide Dynamic Range, Μικρόφωνο, Νυχτερινή λήψη IR, Dahua smart Ir |
Υλικό κατασκευής κάμερας | Μεταλλική, Πλαστικό Abs |
Σύνδεση κάμερας | Με καλώδιο |
Σημείο εγκατάστασης κάμερας | Επιτοίχιες, Οροφής |
Περιβάλλαν Εγκατάστασης κάμερας | Εξωτερικού χώρου, Εσωτερικού χώρου |
Κάνετε την πρώτη αξιολόγηση για το προϊόν: “Dahua κάμερα turret WizSense για καταγραφικά ενσύρματη 5Mp – WDR – ανάλυση Full HD – AI Scene Self-adaptation” Ακύρωση απάντησης
Η εταιρία μας αναλαμβάνει πλήρως την ευθύνη όσον αφορά την ενδεχόμενη τοποθέτηση ελαττωματικού προϊόντος στην παραγγελία σας και γι αυτό προχωρά στην αντικατάσταση του εφόσον η ενημέρωση από εσάς γίνει το αργότερο εντός 14 ημερών από την ημερομηνία παραλαβής του πακέτου, το ρούχο, η τσάντα, τα παπούτσια και ότι οτιδήποτε άλλο προϊόν εμπορεύεται η Lamazi έχει την ετικέτα του καταστήματος μας και την αρχική του συσκευασία. Εφόσον ισχύουν οι παραπάνω προϋποθέσεις ακολουθείτε την εξής διαδικασία:
• Το φωτογραφίζετε ώστε να φαίνεται ξεκάθαρα το ελαττωματικό του σημείο και το χαρτί αποστολής από την courier” και αποστέλλετε την φωτογραφία με προσωπικό μήνυμα στην σελίδα μας στο facebook η στο e-mail orders@lamazi.gr.
• Εφόσον η φωτογραφία αποδεικνύει πως ισχύουν οι προϋποθέσεις που αναφέρθηκαν παραπάνω ερχόμαστε σε επικοινωνία μαζί σας για να οριστικοποιήσουμε την αντικατάσταση του.
• Σας αποστέλλουμε ένα νέο προϊόν χωρίς έξοδα αποστολής και με χρόνο παράδοσης 2-6 εργάσιμες μέρες για Ελλάδα και 2-12 εργάσιμες για Κύπρο και Ευρώπη . Παραδίδετε το ελαττωματικό προϊόν στην μεταφορική την στιγμή που θα σας δοθεί το νέο πακέτο και η διαδικασία έχει ολοκληρωθεί.
Όροι και διαδικασία αλλαγής χωρίς ευθύνη προϊόντος και καταστήματος:
Είναι διαδικασία που αφορά αλλαγή μεγέθους, χρώματος ή κωδικού ή και σχεδίου. Το αίτημα σας μπορεί να πραγματοποιηθεί εφόσον η ενημέρωση αλλαγής γίνει από εσάς το αργότερο εντός 14 ημερών από την ημερομηνία παραλαβής του πακέτου, το ρούχο, η τσάντα, ή οποτεδήποτε άλλο προϊόν εμπορεύεται η Lamazi, βρίσκετε στην αρχική του κατάσταση χωρίς να έχει υποστεί φθορές, δεν έχει αφαιρεθεί η ετικέτα με την επωνυμίας και υπάρχει η αρχική του συσκευασία. Εφόσον ισχύουν οι παραπάνω προϋποθέσεις ακολουθείτε την εξής διαδικασία:
• Επικοινωνείτε μαζί μας με έναν από τους ακόλουθους τρόπους ενημερώνοντας μας για το αίτημα της αλλαγής: 1ος ) τηλεφωνικά στις μέρες και ώρες λειτουργίας του τηλεφωνικού κέντρου (Δευτέρα έως και Παρασκευή 09:00 – 22:00 και Σάββατο 09:00-17:00), 2ος ) συμπληρώνοντας την φόρμα επικοινωνίας που βρίσκετε στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα και 3ος ) αποστέλλοντας μήνυμα στην σελίδα μας στο facebook.
• Η αλλαγή μπορεί να γίνει με οποιοδήποτε άλλο προϊόν δικής σας επιλογής, ίσης ή μεγαλύτερης αξίας .
• Η πρώτη αλλαγή για νούμερο ρούχου ή παπουτσιού δεν εμπεριέχει έξοδα αποστολής. Αλλαγές που αφορούν το σχέδιο ή το χρώμα κάποιου προϊόντος εμπεριέχουν έξοδα αποστολής και θα σας επιβαρύνουν με το κόστος των 5,00 ευρώ για κάθε αλλαγή.
• Εφόσον το νέο προϊόν είναι χαμηλότερης αξίας το ποσό της διαφοράς θα πιστωθεί στο όνομα σας και θα αφαιρεθεί από μελλοντική παραγγελία. Αν το νέο προϊόν είναι μεγαλύτερης αξίας η διαφορά θα πληρωθεί στην μεταφορική με την παράδοση του νέου πακέτου.
• Η αλλαγή γίνεται σε διάστημα 2-6 εργάσιμων ημερών για Ελλάδα και 7-12 εργάσιμων για Κύπρο και Ευρώπη. Η μεταφορική θα σας παραδώσει το πακέτο της αλλαγής και θα παραλάβει το αρχικό σας.
Αξιολογήσεις
Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.