ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Αισθητήρας εικόνας | 1/2,8″ CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Μέγιστη. Ανάλυση | 1920 (H) × 1080 (V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ROM | 128 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΕΜΒΟΛΟ | 128 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Σύστημα σάρωσης | Προοδευτικός | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ταχύτητα ηλεκτρονικού κλείστρου | Αυτόματο/Χειροκίνητο 1/3 s–1/100.000 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ελάχ. Φωτισμός | 0,002 lux@F1,5 (Χρώμα, 30 IRE) 0,0002 lux@F1,5 (B/W, 30 IRE) 0 lux (ο Illuminator είναι ενεργοποιημένος) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Αναλογία S/N | > 56 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Απόσταση φωτισμού | 40 m (131,23 πόδια) (IR LED) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Έλεγχος ενεργοποίησης/απενεργοποίησης φωτιστικού | Αυτο; Εγχειρίδιο | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Αριθμός Φωτιστή | 2 (IR LED) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Εύρος Pan/Tilt/Περιστροφής | Pan: 0°–360° Κλίση: 0°–78° Περιστροφή: 0°–360° |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Φακός | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Τύπος φακού | Μηχανοκίνητη μεταβλητή εστία | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Βάση φακού | φ14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Εστιακό μήκος | 2,7 mm–13,5 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Μέγιστη. Ανοιγμα | F1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Οπτικό πεδίο | Η: 108°–30°; V: 56°–17°; D: 131°–35° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Έλεγχος Ίριδας | Σταθερός | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Κλείστε την απόσταση εστίασης | 0,8 m (2,62 πόδια) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DORI Απόσταση | Φακός | Ανιχνεύουν | Παρατηρώ | Αναγνωρίζω | Αναγνωρίζω | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
W | 44,1 m (144,69 πόδια) | 17,7 μ
(58,07 πόδια) |
8,8 μ
(28,87 πόδια) |
4,4 μ
(14,44 πόδια) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Τ | 144,8 μ. (475,07 πόδια) | 57,9 μ
(189,96 πόδια) |
29,0 μ
(96,14 πόδια) |
14,5 μ
(47,57 πόδια) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Το DORI (Ανίχνευση, Παρατήρηση, Αναγνώριση, Αναγνώριση) είναι ένα τυπικό σύστημα (EN-62676-4) για τον καθορισμό της ικανότητας ενός ατόμου που βλέπει το βίντεο να διακρίνει πρόσωπα ή αντικείμενα σε μια καλυμμένη περιοχή. Οι αριθμοί σε αυτόν τον πίνακα δεν αντικατοπτρίζουν τις έξυπνες αποστάσεις συναρτήσεων. Για έξυπνες αποστάσεις λειτουργίας, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο εγκατάστασης και θέσης σε λειτουργία/εργαλείο σχεδιασμού έργου. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Νοημοσύνη | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IVS (Περιμετρική Προστασία) | Intrusion, tripwire (οι δύο λειτουργίες υποστηρίζουν την ταξινόμηση και την ακριβή ανίχνευση οχήματος και ανθρώπου) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Έξυπνη αναζήτηση | Συνεργαστείτε με το Smart NVR για να κάνετε πιο έξυπνη αναζήτηση, εξαγωγή συμβάντων και συγχώνευση σε βίντεο συμβάντων | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
βίντεο | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Συμπίεση βίντεο | Η.265; Η.264; Η.264Η; Η.264Β; MJPEG (Υποστηρίζεται μόνο από τη δευτερεύουσα ροή) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Έξυπνος κωδικοποιητής | Smart H.265+ Smart H.264+ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ρυθμός καρέ βίντεο | Κύρια ροή: 1920 × 1080@(1–25/30 fps) Δευτερεύουσα ροή: 704 × 576@(1–25 fps)/704 × 480@(1–30 fps) *Οι παραπάνω τιμές είναι οι μέγ. Ρυθμοί καρέ κάθε ροής. για πολλαπλές ροές, οι τιμές θα υπόκεινται στη συνολική χωρητικότητα κωδικοποίησης. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Δυνατότητα ροής | 2 ροές | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ανάλυση | 1080p (1920 × 1080); 1,3M (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Έλεγχος ρυθμού bit | CBR/VBR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ρυθμός bit βίντεο | H.264: 32 kbps–6144 kbps H.265: 12 kbps–6144 kbps |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Μέρα νύχτα | Αυτόματο(ICR)/Έγχρωμο/ΑΜ/Δ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLC | Ναί | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HLC | Ναί | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WDR | 120 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ισορροπία λευκού | Αυτο; φυσικός; λάμπα του δρόμου; ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ; εγχειρίδιο; περιφερειακό έθιμο | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Αποκτήστε τον έλεγχο | Εγχειρίδιο; Αυτόματο | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Μείωση θορύβου | 3D NR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ανίχνευση κίνησης | OFF/ON (4 περιοχές, ορθογώνια) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Περιοχή Ενδιαφέροντος (RoI) | Ναι (4 περιοχές) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Έξυπνος φωτισμός | Ναί | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Περιστροφή εικόνας | 0°/90°/180°/270° (Υποστήριξη 90°/270° με ανάλυση 1080p και χαμηλότερη) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Καθρέφτης | Ναί | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Απόκρυψη απορρήτου | 4 περιοχές | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ήχος | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ενσωματωμένο MIC | Ναί | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Συμπίεση ήχου | G.711a; G.711Mu; G.726; PCM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Τρομάζω | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Συμβάν συναγερμού | Δεν υπάρχει κάρτα SD. Η κάρτα SD είναι γεμάτη. Σφάλμα κάρτας SD. αποσύνδεση δικτύου? Διένεξη IP. παράνομη πρόσβαση· ανίχνευση κίνησης; παραβίαση βίντεο? Triplewire? εισχώρηση; ανίχνευση ήχου? ανίχνευση τάσης? ανίχνευση αποεστίασης? SMD; εξαίρεση ασφαλείας | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Δίκτυο | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Θύρα Δικτύου | RJ-45 (10/100 Base-T) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SDK και API | Ναί | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Πρωτόκολλο δικτύου | IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; P2P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διαλειτουργικότητα | ONVIF (Profile S/Profile G/Profile T); CGI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Χρήστης/Κεντριστής | 6 (Συνολικό εύρος ζώνης: 36 M) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Αποθήκευση | FTP;SFTP; Κάρτα Micro SD (υποστηρίζει μέγ. 256 GB) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Πρόγραμμα περιήγησης | ΔΗΛ Χρώμιο Firefox |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Λογισμικό διαχείρισης | Έξυπνο PSS; DSS; DMSS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mobile Client | iOS; Android | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Κυβερνασφάλεια | Κρυπτογράφηση βίντεο;Κρυπτογράφηση διαμόρφωσης;Digest;WSSE;Κλείδωμα λογαριασμού;Αρχεία καταγραφής ασφαλείας;φιλτράρισμα IP/MAC;Δημιουργία και εισαγωγή πιστοποίησης X.509;syslog;HTTPS;802.1x;Αξιόπιστη εκκίνηση;Αξιόπιστη εκτέλεση;Αξιόπιστη αναβάθμιση | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Πιστοποίηση | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Πιστοποιήσεις | CE-LVD: EN62368-1;
CE-EMC: Οδηγία ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας 2014/30/ΕΕ; FCC: 47 CFR FCC Μέρος 15, Τμήμα Β; UL/CUL: UL62368-1 & CAN/CSA C22.2 Αρ. 62368-1-14 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Εξουσία | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος | 12 VDC/PoE (802.3af) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Κατανάλωση ενέργειας | Βασικό: 1,5 W (12 VDC); 2,2 W (PoE) Μέγιστη. (H.265+intelligence on +WDR +IR on): 5,7 W (12 VDC); 6 W (PoE) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
περιβάλλον | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Θερμοκρασία λειτουργίας | –30 °C έως +60 °C (–22 °F έως +140 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Υγρασία λειτουργίας | ≤95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Θερμοκρασία αποθήκευσης | –40 °C έως +60 °C (–40 °F έως +140 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Δομή | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Υλικό περιβλήματος | Μέταλλο | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διαστάσεις προϊόντος | 108,3 mm × Φ122 mm (4,26″ × Φ4,80″) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Καθαρό βάρος | 0,69 κιλά (1,52 λίβρες) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Μεικτό βάρος | 0,86 κιλά (1,90 λίβρες) |
Dahua κάμερα turret WizSense για καταγραφικά ενσύρματη 2Mp Vari-focal – WDR – ανάλυση Full HD – Smart Detection Plus
Εξοπλισμένη με αισθητήρα 2 megapixel, αυτή η κάμερα δικτύου IPC-HDW2241T-ZS-27135 παρέχει βίντεο υψηλής ανάλυσης, εξασφαλίζοντας λεπτομερείς και καθαρές εικόνες. Διαθέτει φακό IR vari-focal, ο οποίος επιτρέπει ρυθμιζόμενες εστιακές αποστάσεις που κυμαίνονται από 2,7 mm έως 13,5 mm, παρέχοντας ευελιξία στην παρακολούθηση περιοχών διαφορετικών μεγεθών. Η προηγμένη τεχνολογία υπερύθρων της κάμερας ενισχύει τις δυνατότητες νυχτερινής όρασης, επιτρέποντάς της να καταγράφει εικόνες σε απόσταση έως και 50 μέτρων σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού. Αυτό το μοντέλο ενσωματώνει την τεχνολογία WizSense, η οποία υποστηρίζει έξυπνες λειτουργίες, όπως ανίχνευση κίνησης και προηγμένες αναλύσεις, όπως προστασία περιμέτρου και ανίχνευση προσώπου. Αυτές οι λειτουργίες διευκολύνουν πιο ακριβείς ειδοποιήσεις και μειώνουν τους ψευδείς συναγερμούς, ενισχύοντας την αποτελεσματικότητα της ασφάλειας. Η κάμερα στεγάζεται σε ανθεκτικό, ανθεκτικό στις καιρικές συνθήκες περίβλημα, καθιστώντας την κατάλληλη τόσο για εσωτερική όσο και για εξωτερική χρήση. Υποστηρίζει Power over Ethernet (PoE), το οποίο απλοποιεί την εγκατάσταση, επιτρέποντας τη μετάδοση τόσο της τροφοδοσίας όσο και των δεδομένων μέσω ενός μόνο καλωδίου. Επιπλέον, είναι συμβατό με πολλές μορφές βίντεο, συμπεριλαμβανομένων των H.265 και H.264, γεγονός που βοηθά στη βελτιστοποίηση του χώρου αποθήκευσης και της χρήσης εύρους ζώνης.
€254.76
Έκπτωση -10% σε όλες τις αγορές που θα πληρωθούν με κάρτα
Φόρμα εύκολης παραγγελίας!
Brand Καταγραφικού | Dahua |
---|---|
Ανάλυση φακού κάμερας | 2MP |
Ανάλυση βίντεο κάμερας | Full HD |
Λειτουργείες κάμερας | Wide Dynamic Range, Μικρόφωνο, Νυχτερινή λήψη IR, Dahua smart Ir |
Υλικό κατασκευής κάμερας | Μεταλλική, Πλαστικό Abs |
Σύνδεση κάμερας | Με καλώδιο |
Σημείο εγκατάστασης κάμερας | Επιτοίχιες, Οροφής |
Περιβάλλαν Εγκατάστασης κάμερας | Εξωτερικού χώρου, Εσωτερικού χώρου |
Κάνετε την πρώτη αξιολόγηση για το προϊόν: “Dahua κάμερα turret WizSense για καταγραφικά ενσύρματη 2Mp Vari-focal – WDR – ανάλυση Full HD – Smart Detection Plus” Ακύρωση απάντησης
Η εταιρία μας αναλαμβάνει πλήρως την ευθύνη όσον αφορά την ενδεχόμενη τοποθέτηση ελαττωματικού προϊόντος στην παραγγελία σας και γι αυτό προχωρά στην αντικατάσταση του εφόσον η ενημέρωση από εσάς γίνει το αργότερο εντός 14 ημερών από την ημερομηνία παραλαβής του πακέτου, το ρούχο, η τσάντα, τα παπούτσια και ότι οτιδήποτε άλλο προϊόν εμπορεύεται η Lamazi έχει την ετικέτα του καταστήματος μας και την αρχική του συσκευασία. Εφόσον ισχύουν οι παραπάνω προϋποθέσεις ακολουθείτε την εξής διαδικασία:
• Το φωτογραφίζετε ώστε να φαίνεται ξεκάθαρα το ελαττωματικό του σημείο και το χαρτί αποστολής από την courier” και αποστέλλετε την φωτογραφία με προσωπικό μήνυμα στην σελίδα μας στο facebook η στο e-mail orders@lamazi.gr.
• Εφόσον η φωτογραφία αποδεικνύει πως ισχύουν οι προϋποθέσεις που αναφέρθηκαν παραπάνω ερχόμαστε σε επικοινωνία μαζί σας για να οριστικοποιήσουμε την αντικατάσταση του.
• Σας αποστέλλουμε ένα νέο προϊόν χωρίς έξοδα αποστολής και με χρόνο παράδοσης 2-6 εργάσιμες μέρες για Ελλάδα και 2-12 εργάσιμες για Κύπρο και Ευρώπη . Παραδίδετε το ελαττωματικό προϊόν στην μεταφορική την στιγμή που θα σας δοθεί το νέο πακέτο και η διαδικασία έχει ολοκληρωθεί.
Όροι και διαδικασία αλλαγής χωρίς ευθύνη προϊόντος και καταστήματος:
Είναι διαδικασία που αφορά αλλαγή μεγέθους, χρώματος ή κωδικού ή και σχεδίου. Το αίτημα σας μπορεί να πραγματοποιηθεί εφόσον η ενημέρωση αλλαγής γίνει από εσάς το αργότερο εντός 14 ημερών από την ημερομηνία παραλαβής του πακέτου, το ρούχο, η τσάντα, ή οποτεδήποτε άλλο προϊόν εμπορεύεται η Lamazi, βρίσκετε στην αρχική του κατάσταση χωρίς να έχει υποστεί φθορές, δεν έχει αφαιρεθεί η ετικέτα με την επωνυμίας και υπάρχει η αρχική του συσκευασία. Εφόσον ισχύουν οι παραπάνω προϋποθέσεις ακολουθείτε την εξής διαδικασία:
• Επικοινωνείτε μαζί μας με έναν από τους ακόλουθους τρόπους ενημερώνοντας μας για το αίτημα της αλλαγής: 1ος ) τηλεφωνικά στις μέρες και ώρες λειτουργίας του τηλεφωνικού κέντρου (Δευτέρα έως και Παρασκευή 09:00 – 22:00 και Σάββατο 09:00-17:00), 2ος ) συμπληρώνοντας την φόρμα επικοινωνίας που βρίσκετε στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα και 3ος ) αποστέλλοντας μήνυμα στην σελίδα μας στο facebook.
• Η αλλαγή μπορεί να γίνει με οποιοδήποτε άλλο προϊόν δικής σας επιλογής, ίσης ή μεγαλύτερης αξίας .
• Η πρώτη αλλαγή για νούμερο ρούχου ή παπουτσιού δεν εμπεριέχει έξοδα αποστολής. Αλλαγές που αφορούν το σχέδιο ή το χρώμα κάποιου προϊόντος εμπεριέχουν έξοδα αποστολής και θα σας επιβαρύνουν με το κόστος των 5,00 ευρώ για κάθε αλλαγή.
• Εφόσον το νέο προϊόν είναι χαμηλότερης αξίας το ποσό της διαφοράς θα πιστωθεί στο όνομα σας και θα αφαιρεθεί από μελλοντική παραγγελία. Αν το νέο προϊόν είναι μεγαλύτερης αξίας η διαφορά θα πληρωθεί στην μεταφορική με την παράδοση του νέου πακέτου.
• Η αλλαγή γίνεται σε διάστημα 2-6 εργάσιμων ημερών για Ελλάδα και 7-12 εργάσιμων για Κύπρο και Ευρώπη. Η μεταφορική θα σας παραδώσει το πακέτο της αλλαγής και θα παραλάβει το αρχικό σας.
Αξιολογήσεις
Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.