| ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Αισθητήρας εικόνας | 1/2,7″ CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Μέγιστη. Ανάλυση | 2960 (H) × 1668 (V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROM | 128 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ΕΜΒΟΛΟ | 256 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Σύστημα σάρωσης | Προοδευτικός | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ταχύτητα ηλεκτρονικού κλείστρου | Αυτόματο/Χειροκίνητο 1/3 s–1/100.000 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ελάχ. Φωτισμός | 0,007 Lux@F1,6 (Χρώμα, 30 IRE)
0,0007 Lux@F1,6 (B/W, 30 IRE) 0 lux (ο Illuminator είναι ενεργοποιημένος) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Αναλογία S/N | >56 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Απόσταση φωτισμού | 30 m (98,43 πόδια) (IR); 30 m (98,43 πόδια) (Ζεστό φως) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Έλεγχος ενεργοποίησης/απενεργοποίησης φωτιστικού | Αυτο; Εγχειρίδιο | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Αριθμός Φωτιστή | 1 (IR LED); 1 (Ζεστό φως) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Εύρος μετατόπισης/κλίσης/περιστροφής | Pan: 0°–360° Κλίση: 0°–90° Περιστροφή: 0°–360° |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Φακός | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Τύπος φακού | Σταθερό-εστιακό | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Βάση φακού | Μ12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Εστιακό μήκος | 2,8 mm; 3,6 χλστ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Μέγιστη. Ανοιγμα | F1.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Οπτικό πεδίο | 2,8 mm: Η: 111°; V: 58°; D: 132° 3,6 mm: Η: 92°; V: 45°; D: 110° |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Έλεγχος Ίριδας | Σταθερός | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Κοντινή απόσταση εστίασης | 2,8 mm: 1,1 m (3,61 πόδια) 3,6 mm: 1,7 m (5,58 πόδια) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DORI Απόσταση | Φακός | Ανιχνεύουν | Παρατηρώ | Αναγνωρίζω | Αναγνωρίζω | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2,8 χλστ | 63,6 μ
(208,66 πόδια) |
25,4 μ
(83,33 πόδια) |
12,7 μ
(41,67 πόδια) |
6,4 μ
(21,00 πόδια) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3,6 χλστ | 85,4 μ
(280,18 πόδια) |
34,2 μ
(112,20 πόδια) |
17,1 μ
(56,10 πόδια) |
8,5 μ
(27,89 πόδια) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Το DORI (Ανίχνευση, Παρατήρηση, Αναγνώριση, Αναγνώριση) είναι ένα τυπικό σύστημα (EN-62676-4) για τον καθορισμό της ικανότητας ενός ατόμου που βλέπει το βίντεο να διακρίνει πρόσωπα ή αντικείμενα σε μια καλυμμένη περιοχή. Οι αριθμοί σε αυτόν τον πίνακα δεν αντικατοπτρίζουν τις έξυπνες αποστάσεις συναρτήσεων. Για έξυπνες αποστάσεις λειτουργίας, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο εγκατάστασης και θέσης σε λειτουργία/εργαλείο σχεδιασμού έργου. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Νοημοσύνη | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IVS (Περιμετρική Προστασία) | Intrusion, tripwire (οι δύο λειτουργίες υποστηρίζουν την ταξινόμηση και την ακριβή ανίχνευση οχήματος και ανθρώπου) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Έξυπνη αναζήτηση | Συνεργαστείτε με το Smart NVR για να κάνετε πιο έξυπνη αναζήτηση, εξαγωγή συμβάντων και συγχώνευση σε βίντεο συμβάντων | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| βίντεο | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Συμπίεση βίντεο | Η.265; Η.264; Η.264Η; Η.264Β; MJPEG (Υποστηρίζεται μόνο από τη δευτερεύουσα ροή) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Έξυπνος κωδικοποιητής | Smart H.265+; Smart H.264+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ρυθμός καρέ βίντεο | Κύρια ροή: 2960 × 1668@(1–20 fps)/2688 × 1520@(1–25/30 fps) δευτερεύουσα ροή: 704 × 576@(1–25 fps)/704 × 480@(1–30 fps) *Οι παραπάνω τιμές είναι οι μέγ. Ρυθμοί καρέ κάθε ροής. για πολλαπλές ροές, οι τιμές θα υπόκεινται στη συνολική χωρητικότητα κωδικοποίησης. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Δυνατότητα ροής | 2 ροές | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ανάλυση | 2960 × 1668 (2960 × 1668); 2880 × 1620 (2880 × 1620); 2688 × 1520 (2688 × 1520); 3M (2048 × 1536); 2304 × 1296 (2304 × 1296); 1080p (1920 × 1080); 1,3M (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Έλεγχος ρυθμού bit | CBR/VBR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ρυθμός bit βίντεο | H.264: 32 kbps–8192 kbps H.265: 12 kbps–8192 kbps |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Μέρα νύχτα | Αυτόματο(ICR)/Έγχρωμο/ΑΜ/Β | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BLC | Ναί | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HLC | Ναί | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WDR | 120 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ισορροπία λευκού | Αυτο; φυσικός; λάμπα του δρόμου; ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ; εγχειρίδιο; περιφερειακό έθιμο | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Αποκτήστε τον έλεγχο | Αυτο; Εγχειρίδιο | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Μείωση θορύβου | 3D NR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ανίχνευση κίνησης | OFF/ON (4 περιοχές, ορθογώνια) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Περιοχή Ενδιαφέροντος (RoI) | Ναι (4 περιοχές) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Έξυπνος φωτισμός | Ναί | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Περιστροφή εικόνας | 0°/90°/180°/270° (Υποστήριξη 90°/270° με ανάλυση 2688 × 1520 και χαμηλότερη) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Καθρέφτης | Ναί | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Απόκρυψη απορρήτου | 4 περιοχές | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ήχος | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ενσωματωμένο MIC | Ναί | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Συμπίεση ήχου | G.711a; G.711Mu; PCM; G.726 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Τρομάζω | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Συμβάν συναγερμού | Δεν υπάρχει κάρτα SD. Η κάρτα SD είναι γεμάτη. Σφάλμα κάρτας SD. αποσύνδεση δικτύου? Διένεξη IP. παράνομη πρόσβαση· ανίχνευση κίνησης; παραβίαση βίντεο? Triplewire? εισχώρηση; ανίχνευση ήχου? ανίχνευση τάσης? SMD; εξαίρεση ασφαλείας | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Δίκτυο | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Θύρα Δικτύου | RJ-45 (10/100 Base-T) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SDK και API | Ναί | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Πρωτόκολλο δικτύου | IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; PPPoE; Boujour | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Διαλειτουργικότητα | ONVIF (Profile S/Profile G/Profile T); CGI; P2P; Ορόσημο | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Χρήστης/Κεντριστής | 20 (Συνολικό εύρος ζώνης: 48 M) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Αποθήκευση | FTP; SFTP; Κάρτα Micro SD (υποστηρίζει μέγ. 256 GB). NAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Πρόγραμμα περιήγησης | ΔΗΛ Χρώμιο Firefox |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Λογισμικό διαχείρισης | Έξυπνο PSS; DSS; DMSS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mobile Client | iOS; Android | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Κυβερνασφάλεια | Κρυπτογράφηση διαμόρφωσης. αξιόπιστη εκτέλεση. Σύνοψη; αρχεία καταγραφής ασφαλείας? WSSE; κλείδωμα λογαριασμού? syslog; κρυπτογράφηση βίντεο? 802,1x; Φιλτράρισμα IP/MAC. HTTPS; αξιόπιστη αναβάθμιση? αξιόπιστη μπότα? κρυπτογράφηση υλικολογισμικού? Δημιουργία και εισαγωγή πιστοποίησης X.509 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Πιστοποίηση | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Πιστοποιήσεις | CE-LVD: EN62368-1;
CE-EMC: Οδηγία ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας 2014/30/ΕΕ; FCC: 47 CFR FCC Μέρος 15, Τμήμα Β; UL/CUL: UL62368-1 & CAN/CSA C22.2 Αρ. 62368-1-14 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Εξουσία | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος | 12 VDC/PoE (802.3af) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Κατανάλωση ενέργειας | Βασικό: 2,2 W (12 VDC); 2,9 W (PoE) Μέγιστη. (Υ.265+ μέγιστη ανάλυση + μέγιστη ροή + WDR + ένταση θερμού φωτός + IVS): 4,6 W (12 VDC); 5,5 W (PoE) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| περιβάλλον | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Θερμοκρασία λειτουργίας | –40 °C έως +60 °C (–40 °F έως +140 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Υγρασία λειτουργίας | ≤95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Θερμοκρασία αποθήκευσης | –40 °C έως +60 °C (–40 °F έως +140 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Υγρασία αποθήκευσης | ≤95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Δομή | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Υλικό περιβλήματος | Μέταλλο | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Διαστάσεις προϊόντος | 166,2 mm × 70 mm × 70 mm (6,54″ × 2,76″ × 2,76″) (Μ × Π × Υ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Καθαρό βάρος | 0,47 κιλά (1,04 λίβρες) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Μεικτό βάρος | 0,59 κιλά (1,30 λίβρες) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||











































Αξιολογήσεις
Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.