ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Αισθητήρας εικόνας | CMOS 1/2,7 ιντσών | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Μέγιστη. Ανάλυση | 2880 (Υ) × 1620 (V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Εικονοκύτταρο | 5 MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Σύστημα σάρωσης | Προοδευτικός | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ταχύτητα ηλεκτρονικού κλείστρου | PAL: 1/25s–1/100000s NTSC: 1/30s–1/100000s |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Αναλογία S/N | >65 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ελάχ. Φωτισμός | 0,01 Lux/F1,6, 30IRE, 0 Lux IR ενεργοποιημένο | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Απόσταση φωτισμού | 80 μέτρα (262,5 πόδια) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Έλεγχος ενεργοποίησης/απενεργοποίησης φωτισμού | Αυτο; εγχειρίδιο | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Αριθμός Φωτιστή | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Εύρος μετατόπισης/κλίσης/περιστροφής | Pan: 0°–360°
Κλίση: 0°–180° Περιστροφή: 0°–360° |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Φακός | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Τύπος φακού | Σταθερό-εστιακό | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Τύπος βάσης | Μ12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Εστιακό μήκος | 3,6 mm; 6 mm; 8 χλστ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Μέγιστη. Ανοιγμα | F1.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Οπτικό πεδίο | 3,6 mm: 109° × 92° × 48°
(διαγώνιος × οριζόντια × κατακόρυφος) 6 mm: 65° × 57° × 30° (διαγώνιος × οριζόντια × κατακόρυφος) 8 mm: 48° × 43° × 24° (διαγώνιος × οριζόντια × κατακόρυφος) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Τύπος Ίριδας | Σταθερή ίριδα | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Κλείστε την απόσταση εστίασης | 3,6 mm: 1,6 m (5,2 πόδια)
6 mm: 3,1 m (10,2 πόδια) 8 mm: 4,9 m (16,1 πόδια) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DORI Απόσταση | Φακός | Ανιχνεύουν | Παρατηρώ | Αναγνωρίζω | Αναγνωρίζω | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3,6 χλστ | 80 μ
(262,5 πόδια) |
32 μ
(105,0 πόδια) |
16 μ
(52,5 πόδια) |
8 μ
(26,2 πόδια) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 χλστ | 120 μ
(393,7 πόδια) |
48 μ
(157,5 πόδια) |
24 μ
(78,7 πόδια) |
12 μ
(39,4 μ.) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 χλστ | 150,4μ
(493,4 πόδια) |
60,2 μ
(197,5 πόδια) |
30,1 μ
(98,8 πόδια) |
15 μ
(49,2 πόδια) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
βίντεο | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ρυθμός καρέ | CVI:
PAL: 5M@25 fps; 4M@25 fps; 1080P@25 fps; NTSC: 5M@25 fps; 4M@30 fps; 1080P@30 fps AHD: PAL: 4M@25 fps; NTSC: 4M@30 fps TVI: PAL: 4M@25 fps; NTSC: 4M@30 fps CVBS: PAL: 960H; NTSC: 960Η |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ανάλυση | 5M (2880 × 1620); 4M (2560 × 1440); 1080P (1920 × 1080); 960 Υ (960 × 576/960 × 480) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Μέρα νύχτα | Αυτόματος διακόπτης με ICR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLC | BLC/HLC/DWDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WDR | DWDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ισορροπία λευκού | Αυτο; εγχειρίδιο | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Αποκτήστε τον έλεγχο | Αυτο; εγχειρίδιο | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Μείωση θορύβου | 2D NR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Smart IR | Ναί | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Καθρέφτης | Κλειστό ανοιχτό | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Απόκρυψη απορρήτου | Off/On (8 περιοχή, ορθογώνιο) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Πιστοποιήσεις | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Πιστοποιήσεις | CE (EN 55032:2015, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN 55024:2010+A1:2015, EN 55035:2017, EN 5:1201+ EN 62368-1:2014+A11:2017) FCC (CFR 47 FCC Part 15 subpartB, ANSI C63.4-2014) UL (UL60950-1+CAN/CSA C22.2 No.60950-1) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Λιμάνι | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Έξοδος βίντεο | Επιλογές εξόδου βίντεο CVI/TVI/AHD/CVBS από μία θύρα BNC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Εξουσία | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος | 12V ±30% DC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Κατανάλωση ενέργειας | Μέγιστο 5,2W (12V DC, IR ενεργοποιημένο) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
περιβάλλον | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Θερμοκρασία λειτουργίας | -40°C έως +60°C (-40°F έως 140°F); <95% (χωρίς συμπύκνωση) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Θερμοκρασία αποθήκευσης | -40°C έως +60°C (-40°F έως 140°F); <95% (χωρίς συμπύκνωση) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Βαθμός προστασίας | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Δομή | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Θήκη | Μεταλλικό μπροστινό κάλυμμα+πλαστικό κύριο σώμα+μεταλλικό στήριγμα | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διαστάσεις κάμερας | 240,7 mm × 90,7 mm × 90,4 mm ( 9,48″ × 3,57″ × 3,56″ ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Καθαρό βάρος | 0,41 κιλά (0,90 λίβρες) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Μεικτό βάρος | 0,64 κιλά (1,41 λίβρες) |
Dahua κάμερα Lite Series Bullet για καταγραφικά ενσύρματη 5MP Smart IR 80 μέτρων – ανάλυση FullHD
€68.72
Έκπτωση -10% σε όλες τις αγορές που θα πληρωθούν με κάρτα
Φόρμα εύκολης παραγγελίας!
Brand Καταγραφικού | Dahua |
---|---|
Ανάλυση φακού κάμερας | 5MP |
Ανάλυση βίντεο κάμερας | Full HD |
Λειτουργείες κάμερας | Νυχτερινή λήψη IR, Dahua smart Ir |
Υλικό κατασκευής κάμερας | Μεταλλική, Πλαστικό Abs |
Σύνδεση κάμερας | Με καλώδιο |
Σημείο εγκατάστασης κάμερας | Επιτοίχιες, Οροφής |
Περιβάλλαν Εγκατάστασης κάμερας | Εξωτερικού χώρου, Εσωτερικού χώρου |
Κάνετε την πρώτη αξιολόγηση για το προϊόν: “Dahua κάμερα Lite Series Bullet για καταγραφικά ενσύρματη 5MP Smart IR 80 μέτρων – ανάλυση FullHD” Ακύρωση απάντησης
Η εταιρία μας αναλαμβάνει πλήρως την ευθύνη όσον αφορά την ενδεχόμενη τοποθέτηση ελαττωματικού προϊόντος στην παραγγελία σας και γι αυτό προχωρά στην αντικατάσταση του εφόσον η ενημέρωση από εσάς γίνει το αργότερο εντός 14 ημερών από την ημερομηνία παραλαβής του πακέτου, το ρούχο, η τσάντα, τα παπούτσια και ότι οτιδήποτε άλλο προϊόν εμπορεύεται η Lamazi έχει την ετικέτα του καταστήματος μας και την αρχική του συσκευασία. Εφόσον ισχύουν οι παραπάνω προϋποθέσεις ακολουθείτε την εξής διαδικασία:
• Το φωτογραφίζετε ώστε να φαίνεται ξεκάθαρα το ελαττωματικό του σημείο και το χαρτί αποστολής από την courier” και αποστέλλετε την φωτογραφία με προσωπικό μήνυμα στην σελίδα μας στο facebook η στο e-mail orders@lamazi.gr.
• Εφόσον η φωτογραφία αποδεικνύει πως ισχύουν οι προϋποθέσεις που αναφέρθηκαν παραπάνω ερχόμαστε σε επικοινωνία μαζί σας για να οριστικοποιήσουμε την αντικατάσταση του.
• Σας αποστέλλουμε ένα νέο προϊόν χωρίς έξοδα αποστολής και με χρόνο παράδοσης 2-6 εργάσιμες μέρες για Ελλάδα και 2-12 εργάσιμες για Κύπρο και Ευρώπη . Παραδίδετε το ελαττωματικό προϊόν στην μεταφορική την στιγμή που θα σας δοθεί το νέο πακέτο και η διαδικασία έχει ολοκληρωθεί.
Όροι και διαδικασία αλλαγής χωρίς ευθύνη προϊόντος και καταστήματος:
Είναι διαδικασία που αφορά αλλαγή μεγέθους, χρώματος ή κωδικού ή και σχεδίου. Το αίτημα σας μπορεί να πραγματοποιηθεί εφόσον η ενημέρωση αλλαγής γίνει από εσάς το αργότερο εντός 14 ημερών από την ημερομηνία παραλαβής του πακέτου, το ρούχο, η τσάντα, ή οποτεδήποτε άλλο προϊόν εμπορεύεται η Lamazi, βρίσκετε στην αρχική του κατάσταση χωρίς να έχει υποστεί φθορές, δεν έχει αφαιρεθεί η ετικέτα με την επωνυμίας και υπάρχει η αρχική του συσκευασία. Εφόσον ισχύουν οι παραπάνω προϋποθέσεις ακολουθείτε την εξής διαδικασία:
• Επικοινωνείτε μαζί μας με έναν από τους ακόλουθους τρόπους ενημερώνοντας μας για το αίτημα της αλλαγής: 1ος ) τηλεφωνικά στις μέρες και ώρες λειτουργίας του τηλεφωνικού κέντρου (Δευτέρα έως και Παρασκευή 09:00 – 22:00 και Σάββατο 09:00-17:00), 2ος ) συμπληρώνοντας την φόρμα επικοινωνίας που βρίσκετε στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα και 3ος ) αποστέλλοντας μήνυμα στην σελίδα μας στο facebook.
• Η αλλαγή μπορεί να γίνει με οποιοδήποτε άλλο προϊόν δικής σας επιλογής, ίσης ή μεγαλύτερης αξίας .
• Η πρώτη αλλαγή για νούμερο ρούχου ή παπουτσιού δεν εμπεριέχει έξοδα αποστολής. Αλλαγές που αφορούν το σχέδιο ή το χρώμα κάποιου προϊόντος εμπεριέχουν έξοδα αποστολής και θα σας επιβαρύνουν με το κόστος των 5,00 ευρώ για κάθε αλλαγή.
• Εφόσον το νέο προϊόν είναι χαμηλότερης αξίας το ποσό της διαφοράς θα πιστωθεί στο όνομα σας και θα αφαιρεθεί από μελλοντική παραγγελία. Αν το νέο προϊόν είναι μεγαλύτερης αξίας η διαφορά θα πληρωθεί στην μεταφορική με την παράδοση του νέου πακέτου.
• Η αλλαγή γίνεται σε διάστημα 2-6 εργάσιμων ημερών για Ελλάδα και 7-12 εργάσιμων για Κύπρο και Ευρώπη. Η μεταφορική θα σας παραδώσει το πακέτο της αλλαγής και θα παραλάβει το αρχικό σας.
Αξιολογήσεις
Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.