ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Αισθητήρας εικόνας | 1/2,7″ CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Αποτελεσματικά εικονοστοιχεία | 2592(H)×1944(V), 5MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Σύστημα σάρωσης | Προοδευτικός | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ταχύτητα ηλεκτρονικού κλείστρου | PAL: 1/25~1/100000s
NTSC: 1/30~1/100000s |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ελάχιστος φωτισμός | 0,02Lux/F1,85, 30IRE, 0Lux IR ενεργοποιημένο | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Αναλογία S/N | Πάνω από 65dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Απόσταση υπερύθρων | Έως 30 μέτρα (98 πόδια) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Έλεγχος ενεργοποίησης/απενεργοποίησης υπερύθρων | Αυτόματο / Χειροκίνητο | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IR LED | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Φακός | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Τύπος φακού | Σταθερός φακός / Σταθερή ίριδα | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Τύπος βάσης | Επιβίβαση | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Εστιακό μήκος | 3,6 mm (2,8 mm, 6 mm Προαιρετικά) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Μέγιστο διάφραγμα | F1.85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Γωνία θέασης | Υ: 77,5° (93°/49°) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Έλεγχος εστίασης | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Κλείστε την απόσταση εστίασης | 1400 mm (800 mm / 2800 mm)
55″ (32”/110”) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DORI Απόσταση | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Σημείωση: Η απόσταση DORI είναι μια «γενική εγγύτητα» απόστασης που καθιστά εύκολο τον εντοπισμό της κατάλληλης κάμερας για τις ανάγκες σας. Η απόσταση DORI υπολογίζεται με βάση τις προδιαγραφές του αισθητήρα και το αποτέλεσμα εργαστηριακής δοκιμής σύμφωνα με το EN 62676-4 που ορίζει τα κριτήρια για Ανίχνευση, Παρατήρηση, Αναγνώριση και Αναγνώριση αντίστοιχα. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DORI
Ορισμός |
Απόσταση | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ανιχνεύουν | 25 px/m
(8 px/ft) |
2,8 χιλιοστά: 56 μέτρα (184 πόδια)
3,6 χιλιοστά: 80 μέτρα (262 πόδια) 6 χιλιοστά: 120 μέτρα (394 πόδια) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Παρατηρώ | 63 px/m
(19 px/ft) |
2,8 χιλιοστά: 22 μέτρα (72 πόδια)
3,6 χιλιοστά: 32 μέτρα (105 πόδια) 6 χιλιοστά: 48 μέτρα (157 πόδια) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Αναγνωρίζω | 125 px/m
(38 px/ft) |
2,8 χιλιοστά: 11 μέτρα (36 πόδια)
3,6 χιλιοστά: 16 μέτρα (53 πόδια) 6 χιλιοστά: 24 μέτρα (79 πόδια) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Αναγνωρίζω | 250 σελ./λεπτό
(76 px/ft) |
2,8 χιλιοστά: 6 μέτρα (21 πόδια)
3,6 χιλιοστά: 8 μέτρα (26 πόδια) 6 χιλιοστά: 12 μέτρα (39 πόδια) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Μετατόπιση / Κλίση / Περιστροφή | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pan/Tilt/Περιστροφή | Παν: 0° ~ 360°
Κλίση: 0° ~ 90° Περιστροφή: 0° ~ 360° |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
βίντεο | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ανάλυση | 5MP (2592×1944) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ρυθμός καρέ | 20fps@5MP, 25/30fps@4MP, 25/30fps@1080P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Έξοδος βίντεο | Έξοδος βίντεο υψηλής ευκρίνειας BNC 1 καναλιού / Έξοδος βίντεο CVBS (Can switch) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Μέρα νύχτα | Αυτόματο (ICR) / Χειροκίνητο | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Μενού OSD | Πολυγλωσσία | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Λειτουργία BLC | BLC / HLC / DWDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WDR | DWDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Αποκτήστε τον έλεγχο | AGC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Μείωση θορύβου | 2D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ισορροπία λευκού | Αυτόματο / Χειροκίνητο | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Smart IR | Αυτόματο / Χειροκίνητο |
Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για να σας παρέχουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία χρήστη. Οι πληροφορίες των cookies αποθηκεύονται στο πρόγραμμα περιήγησής σας και εκτελούν λειτουργίες όπως η αναγνώρισή σας όταν επιστρέφετε στον ιστότοπό μας και βοηθώντας την ομάδα μας να καταλάβει ποια τμήματα του ιστότοπου μας θεωρείτε πιο ενδιαφέροντα και χρήσιμα.
Αξιολογήσεις
Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.