| ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Αισθητήρας εικόνας | CMOS 5 MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Μέγιστη. Ανάλυση | 2880 (Υ) × 1620 (V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Σύστημα σάρωσης | Προοδευτικός | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ταχύτητα ηλεκτρονικού κλείστρου | PAL: 1/25 s–1/100000 s NTSC: 1/30 s–1/100000 s |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ελάχ. Φωτισμός | 0,05 lux@F1,6 (Έγχρωμο, 30 IRE) 0,005 lux@F1,6 (B/W, 30 IRE) 0 lux (ο Illuminator είναι ενεργοποιημένος) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Αναλογία S/N | >65 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Απόσταση φωτισμού | IR: 40 m (131,23 πόδια) Θερμό φως: 40 m (131,23 πόδια) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Έλεγχος ενεργοποίησης/απενεργοποίησης φωτιστικού | Αυτόματο/Χειροκίνητο | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Αριθμός Φωτιστή | 2 (Θερμό φως), 2 (Φως υπερύθρων) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ρύθμιση γωνίας | Pan: 0°–360° Κλίση: 0°–90° Περιστροφή: 0°–360° |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Φακός | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Τύπος φακού | Σταθερό-εστιακό | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Βάση φακού | Μ12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Εστιακό μήκος | 2,8 mm; 3,6 χλστ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Μέγιστη. Ανοιγμα | F1.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Οπτικό πεδίο | 2,8 mm: Η: 106°; V: 56°; D: 125° 3,6 mm: Η: 92°; V: 48°; D: 109° |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Έλεγχος Ίριδας | Σταθερός | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Κλείστε την απόσταση εστίασης | 2,8 mm: 0,8 m (2,62 πόδια) 3,6 mm: 1,3 m (4,27 πόδια) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DORI Απόσταση | Φακός | Ανιχνεύουν | Παρατηρώ | Αναγνωρίζω | Αναγνωρίζω | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2,8 χλστ | 56 μ
(183,73 πόδια) |
22,4 μ
(73,49 πόδια) |
11,2 μ
(36,75 πόδια) |
5,6 μ
(18,37 πόδια) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3,6 χλστ | 76 μ
(249,34 πόδια) |
30,4 μ
(99,74 πόδια) |
15,2 μ
(49,87 πόδια) |
7,6 μ
(24,93 πόδια) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| βίντεο | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ρυθμός καρέ βίντεο | CVI: PAL: 5M@25 fps; 4M@25 fps; 1080p@25 fps; NTSC: 5M@25 fps; 4M@30 fps; 1080p@30 fps AHD: PAL: 4M@25 fps; NTSC: 4M@30 fps TVI: PAL: 4M@25 fps; NTSC: 4M@30 fps CVBS: PAL: 960H; NTSC: 960Η |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ανάλυση | 5M (2880 × 1620); 4M (2560 × 1440); 1080p (1920 × 1080); 960H (960 × 576/960 × 480) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Μέρα νύχτα | Αυτόματο(ICR)/Έγχρωμο/ΑΜ/Β | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BLC | BLC; HLC; DWDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WDR | DWDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ισορροπία λευκού | Αυτο; Ισορροπία λευκού περιοχής | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Αποκτήστε τον έλεγχο | Αυτόματο/Χειροκίνητο | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Μείωση θορύβου | 2D NR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Λειτουργία φωτισμού | Έξυπνη λειτουργία IR&WL WL. Λειτουργία υπερύθρων | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Καθρέφτης | Ναί | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Απόκρυψη απορρήτου | Off/On (8 περιοχές, ορθογώνιο) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Πιστοποίηση | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Πιστοποιήσεις | CE-LVD: EN 62368-1; CE-EMC: EN 55032; EN 55035; FCC: 47 CFR FCC Μέρος 15, Τμήμα Β; UL: UL62368-1 + CAN/CSA C22.2 No. 62368-1-14 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Λιμάνι | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Έξοδος βίντεο | Επιλογές εξόδου βίντεο CVI/TVI/AHD/CVBS από μία θύρα BNC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΗΧΟΥ | Ενσωματωμένο μικρόφωνο ενός καναλιού | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Εξουσία | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος | 12 VDC ± 30% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Κατανάλωση ενέργειας | Μέγιστο 4,5 W (12 VDC, WLED ενεργό) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| περιβάλλον | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Θερμοκρασία λειτουργίας | –40 °C έως +60 °C (–40 °F έως +140 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Υγρασία λειτουργίας | <95% (RH), χωρίς συμπύκνωση | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Θερμοκρασία αποθήκευσης | –40 °C έως +60 °C (–40 °F έως +140 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Υγρασία αποθήκευσης | <95% (RH), χωρίς συμπύκνωση | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Δομή | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Υλικό περιβλήματος | Μεταλλικό μπροστινό κάλυμμα + πλαστική πίσω κάννη + μεταλλικό στήριγμα | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Διαστάσεις προϊόντος | 198,4 mm × 80,2 mm × 76,2 mm (7,81″ × 3,16″ × 3″) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Καθαρό βάρος | 0,3 κιλά (0,66 λίβρες) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Μεικτό βάρος | 0,42 κιλά (0,93 λίβρες) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Εγκατάσταση | Βάση τοίχου; βάση οροφής? κάθετη βάση στήριξης πόλου | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dahua κάμερα Lite Series Bullet για καταγραφικά ενσύρματη 5MP Smart IR Dual Light – ανάλυση FullHD ανθεκτική σε καιρικές συνθήκες
€71.28
Έκπτωση -10% σε όλες τις αγορές που θα πληρωθούν με κάρτα
Φόρμα εύκολης παραγγελίας!
| Brand Καταγραφικού | Dahua |
|---|---|
| Ανάλυση φακού κάμερας | 5MP |
| Ανάλυση βίντεο κάμερας | Full HD |
| Λειτουργείες κάμερας | Μικρόφωνο, Νυχτερινή λήψη IR, Dahua smart Ir |
| Υλικό κατασκευής κάμερας | Μεταλλική, Πλαστικό Abs |
| Σύνδεση κάμερας | Με καλώδιο |
| Σημείο εγκατάστασης κάμερας | Επιτοίχιες, Οροφής |
| Περιβάλλαν Εγκατάστασης κάμερας | Εξωτερικού χώρου |
Κάνετε την πρώτη αξιολόγηση για το προϊόν: “Dahua κάμερα Lite Series Bullet για καταγραφικά ενσύρματη 5MP Smart IR Dual Light – ανάλυση FullHD ανθεκτική σε καιρικές συνθήκες” Ακύρωση απάντησης
Η εταιρία μας αναλαμβάνει πλήρως την ευθύνη όσον αφορά την ενδεχόμενη τοποθέτηση ελαττωματικού προϊόντος στην παραγγελία σας και γι αυτό προχωρά στην αντικατάσταση του εφόσον η ενημέρωση από εσάς γίνει το αργότερο εντός 14 ημερών από την ημερομηνία παραλαβής του πακέτου, το ρούχο, η τσάντα, τα παπούτσια και ότι οτιδήποτε άλλο προϊόν εμπορεύεται η Lamazi έχει την ετικέτα του καταστήματος μας και την αρχική του συσκευασία. Εφόσον ισχύουν οι παραπάνω προϋποθέσεις ακολουθείτε την εξής διαδικασία:
• Το φωτογραφίζετε ώστε να φαίνεται ξεκάθαρα το ελαττωματικό του σημείο και το χαρτί αποστολής από την courier” και αποστέλλετε την φωτογραφία με προσωπικό μήνυμα στην σελίδα μας στο facebook η στο e-mail orders@lamazi.gr.
• Εφόσον η φωτογραφία αποδεικνύει πως ισχύουν οι προϋποθέσεις που αναφέρθηκαν παραπάνω ερχόμαστε σε επικοινωνία μαζί σας για να οριστικοποιήσουμε την αντικατάσταση του.
• Σας αποστέλλουμε ένα νέο προϊόν χωρίς έξοδα αποστολής και με χρόνο παράδοσης 2-6 εργάσιμες μέρες για Ελλάδα και 2-12 εργάσιμες για Κύπρο και Ευρώπη . Παραδίδετε το ελαττωματικό προϊόν στην μεταφορική την στιγμή που θα σας δοθεί το νέο πακέτο και η διαδικασία έχει ολοκληρωθεί.
Όροι και διαδικασία αλλαγής χωρίς ευθύνη προϊόντος και καταστήματος:
Είναι διαδικασία που αφορά αλλαγή μεγέθους, χρώματος ή κωδικού ή και σχεδίου. Το αίτημα σας μπορεί να πραγματοποιηθεί εφόσον η ενημέρωση αλλαγής γίνει από εσάς το αργότερο εντός 14 ημερών από την ημερομηνία παραλαβής του πακέτου, το ρούχο, η τσάντα, ή οποτεδήποτε άλλο προϊόν εμπορεύεται η Lamazi, βρίσκετε στην αρχική του κατάσταση χωρίς να έχει υποστεί φθορές, δεν έχει αφαιρεθεί η ετικέτα με την επωνυμίας και υπάρχει η αρχική του συσκευασία. Εφόσον ισχύουν οι παραπάνω προϋποθέσεις ακολουθείτε την εξής διαδικασία:
• Επικοινωνείτε μαζί μας με έναν από τους ακόλουθους τρόπους ενημερώνοντας μας για το αίτημα της αλλαγής: 1ος ) τηλεφωνικά στις μέρες και ώρες λειτουργίας του τηλεφωνικού κέντρου (Δευτέρα έως και Παρασκευή 09:00 – 22:00 και Σάββατο 09:00-17:00), 2ος ) συμπληρώνοντας την φόρμα επικοινωνίας που βρίσκετε στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα και 3ος ) αποστέλλοντας μήνυμα στην σελίδα μας στο facebook.
• Η αλλαγή μπορεί να γίνει με οποιοδήποτε άλλο προϊόν δικής σας επιλογής, ίσης ή μεγαλύτερης αξίας .
• Η πρώτη αλλαγή για νούμερο ρούχου ή παπουτσιού δεν εμπεριέχει έξοδα αποστολής. Αλλαγές που αφορούν το σχέδιο ή το χρώμα κάποιου προϊόντος εμπεριέχουν έξοδα αποστολής και θα σας επιβαρύνουν με το κόστος των 5,00 ευρώ για κάθε αλλαγή.
• Εφόσον το νέο προϊόν είναι χαμηλότερης αξίας το ποσό της διαφοράς θα πιστωθεί στο όνομα σας και θα αφαιρεθεί από μελλοντική παραγγελία. Αν το νέο προϊόν είναι μεγαλύτερης αξίας η διαφορά θα πληρωθεί στην μεταφορική με την παράδοση του νέου πακέτου.
• Η αλλαγή γίνεται σε διάστημα 2-6 εργάσιμων ημερών για Ελλάδα και 7-12 εργάσιμων για Κύπρο και Ευρώπη. Η μεταφορική θα σας παραδώσει το πακέτο της αλλαγής και θα παραλάβει το αρχικό σας.











































Αξιολογήσεις
Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.