ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Αισθητήρας εικόνας | 5 MP CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Μέγιστη. Ανάλυση | 2880 (Υ) × 1620 (V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Εικονοκύτταρο | 5 MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Σύστημα σάρωσης | Προοδευτικός | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ταχύτητα ηλεκτρονικού κλείστρου | PAL:1/3 s–1/100.000 s
NTSC: 1/4 s–1/100.000 s |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Αναλογία S/N | > 65 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ελάχ. Φωτισμός | 0,001 Lux/F1,0, 0 Lux ζεστό φως αναμμένο | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Απόσταση φωτισμού | 40 m (131,2 πόδια) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Έλεγχος ενεργοποίησης/απενεργοποίησης φωτιστικού | Αυτο; εγχειρίδιο | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Αριθμός Φωτιστή | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Εύρος μετατόπισης/κλίσης/περιστροφής | Pan: 0°–360° Κλίση: 0°–78° Περιστροφή: 0°–360° |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Φακός | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Τύπος φακού | Σταθερός φακός | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Τύπος βάσης | Μ12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Εστιακό μήκος | 2,8 mm; 3,6 χλστ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Μέγιστη. Ανοιγμα | F1.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Οπτικό πεδίο | 2,8 mm: Η: 112°; V: 57°; D: 132° 3,6 mm: Η: 88; V: 46°; D: 104° |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Τύπος Ίριδας | Σταθερή ίριδα | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Κλείστε την απόσταση εστίασης | 2,8 mm: 1,6 m (5,25 πόδια); 3,6 mm: 2,3 m (7,5 πόδια) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DORI Απόσταση | Φακός | Ανιχνεύουν | Παρατηρώ | Αναγνωρίζω | Αναγνωρίζω | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2,8 χλστ | 67,4 μ
(212,3 πόδια) |
27,0 μ
(88,6 πόδια) |
13,5 μ
(44,3 πόδια) |
6,7 μ
(22,0 πόδια) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3,6 χλστ | 80,0 μ
(262,5 πόδια) |
32,0 μ
(105,0 πόδια) |
16,0 μ
(52,5 πόδια) |
8,0 μ
(26,2 πόδια) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
βίντεο | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ρυθμός καρέ | CVI: PAL: 5M@25 fps; 4M@25 fps; 1080p@25 fps NTSC: 5M@25 fps; 4M@30 fps; 1080p@30 fps AHD: PAL: 4M@25 fps; NTSC: 4M@30 fps TVI: PAL: 4M@25 fps; NTSC: 4M@30 fps CVBS: PAL: 960H; NTSC: 960Η |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ανάλυση | 5M (2880 × 1620); 4M (2560 × 1440); 1080p (1920 × 1080); 960H (960 × 576/960 × 480) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLC | BLC/HLC/WDR/HLC-Pro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WDR | 120 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ισορροπία λευκού | Αυτο; Περιοχή ΔΒ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Αποκτήστε τον έλεγχο | Αυτο; εγχειρίδιο | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Μείωση θορύβου | 3D NR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Έξυπνο φως | Ναί | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Καθρέφτης | Κλειστό ανοιχτό | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Απόκρυψη απορρήτου | Off/On (8 περιοχές, ορθογώνιο) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Πιστοποιήσεις | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Πιστοποιήσεις | CE (EN55032, EN55024, EN50130-4, EN60950-1) FCC (CFR 47 FCC Part 15 subpartB, ANSI C63.4-2014) UL (UL60950-1+CAN/CSA C22.2 No.60950-1) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Λιμάνι | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Έξοδος βίντεο | Επιλογές εξόδου βίντεο CVI/TVI/AHD/CVBS από μία θύρα BNC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΗΧΟΥ | Ενσωματωμένο μικρόφωνο ενός καναλιού (-A) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Εξουσία | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος | 12 V ±30% DC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Κατανάλωση ενέργειας | Μέγιστο 6,4 W (12 V DC, ζεστό φως αναμμένο) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
περιβάλλον | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Θερμοκρασία λειτουργίας | –40 °C έως +60 °C (–40 °F έως +140 °F). < 95% (χωρίς συμπύκνωση) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Θερμοκρασία αποθήκευσης | –40 °C έως +60 °C (–40 °F έως +140 °F). < 95% (χωρίς συμπύκνωση) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Βαθμός προστασίας | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Δομή | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Θήκη | Μεταλλικό σε όλο το περίβλημα | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διαστάσεις κάμερας | φ106,0 mm × 93,6 mm (φ4,17″ × 3,69″) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Καθαρό βάρος | 0,48 kg (1,06 λίβρες) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Μεικτό βάρος | 0,67 Kg (1,48 λίβρες) |
Dahua κάμερα Lite Series turret για καταγραφικά ενσύρματη 5Mp Smart IR Dual Light με ανάλυση Full Hd Full-Color
Εξοπλισμένη με προηγμένη τεχνολογία Dahua, η κάμερα ασφαλείας CCTV Lite HAC-HDW1509T-A-LED-0280B-S2 είναι σχεδιασμένη τόσο για εσωτερική όσο και για εξωτερική χρήση. Αυτή η ενσύρματη κάμερα καταγράφει βίντεο υψηλής ποιότητας και πλήρους χρώματος με ανάλυση 5 megapixel, εξασφαλίζοντας λεπτομερή και ζωντανά πλάνα υπό διάφορες συνθήκες φωτισμού. Η κάμερα διαθέτει στιβαρή σχεδίαση που μπορεί να τοποθετηθεί σε οροφές, τοίχους ή στύλους, παρέχοντας ευέλικτες επιλογές εγκατάστασης για την κάλυψη ποικίλων αναγκών επιτήρησης. Διαθέσιμη σε μαύρο και λευκό χρώμα, συνδυάζεται άψογα με διαφορετικά περιβάλλοντα, διατηρώντας την αισθητική χωρίς συμβιβασμούς στη λειτουργικότητα. Αυτό το μοντέλο συμμορφώνεται με πολλαπλά διεθνή πρότυπα, όπως CE (EN55032, EN55024, EN50130-4, EN60950-1), FCC (CFR 47 FCC Part 15 Subpart B, ANSI C63.4-2014) και UL, επιβεβαιώνοντας τη συμμόρφωσή του με τους κανονισμούς ασφαλείας και ποιότητας. Η ενσωμάτωση φωτισμού LED ενισχύει την ορατότητα τη νύχτα, καθιστώντας αυτή την κάμερα κατάλληλη επιλογή για ασφάλεια όλο το εικοσιτετράωρο. Η ανθεκτική κατασκευή της εξασφαλίζει μακροχρόνια απόδοση, καθιστώντας την πολύτιμη προσθήκη σε κάθε σύστημα ασφαλείας.
€83.72
Έκπτωση -10% σε όλες τις αγορές που θα πληρωθούν με κάρτα
Φόρμα εύκολης παραγγελίας!
Brand Καταγραφικού | Dahua |
---|---|
Ανάλυση φακού κάμερας | 5MP |
Ανάλυση βίντεο κάμερας | Full HD |
Λειτουργείες κάμερας | Wide Dynamic Range, Μικρόφωνο, Νυχτερινή λήψη IR, Dahua smart Ir |
Υλικό κατασκευής κάμερας | Μεταλλική, Πλαστικό Abs |
Σύνδεση κάμερας | Με καλώδιο |
Σημείο εγκατάστασης κάμερας | Επιτοίχιες, Οροφής |
Περιβάλλαν Εγκατάστασης κάμερας | Εξωτερικού χώρου, Εσωτερικού χώρου |
Κάνετε την πρώτη αξιολόγηση για το προϊόν: “Dahua κάμερα Lite Series turret για καταγραφικά ενσύρματη 5Mp Smart IR Dual Light με ανάλυση Full Hd Full-Color” Ακύρωση απάντησης
Η εταιρία μας αναλαμβάνει πλήρως την ευθύνη όσον αφορά την ενδεχόμενη τοποθέτηση ελαττωματικού προϊόντος στην παραγγελία σας και γι αυτό προχωρά στην αντικατάσταση του εφόσον η ενημέρωση από εσάς γίνει το αργότερο εντός 14 ημερών από την ημερομηνία παραλαβής του πακέτου, το ρούχο, η τσάντα, τα παπούτσια και ότι οτιδήποτε άλλο προϊόν εμπορεύεται η Lamazi έχει την ετικέτα του καταστήματος μας και την αρχική του συσκευασία. Εφόσον ισχύουν οι παραπάνω προϋποθέσεις ακολουθείτε την εξής διαδικασία:
• Το φωτογραφίζετε ώστε να φαίνεται ξεκάθαρα το ελαττωματικό του σημείο και το χαρτί αποστολής από την courier” και αποστέλλετε την φωτογραφία με προσωπικό μήνυμα στην σελίδα μας στο facebook η στο e-mail orders@lamazi.gr.
• Εφόσον η φωτογραφία αποδεικνύει πως ισχύουν οι προϋποθέσεις που αναφέρθηκαν παραπάνω ερχόμαστε σε επικοινωνία μαζί σας για να οριστικοποιήσουμε την αντικατάσταση του.
• Σας αποστέλλουμε ένα νέο προϊόν χωρίς έξοδα αποστολής και με χρόνο παράδοσης 2-6 εργάσιμες μέρες για Ελλάδα και 2-12 εργάσιμες για Κύπρο και Ευρώπη . Παραδίδετε το ελαττωματικό προϊόν στην μεταφορική την στιγμή που θα σας δοθεί το νέο πακέτο και η διαδικασία έχει ολοκληρωθεί.
Όροι και διαδικασία αλλαγής χωρίς ευθύνη προϊόντος και καταστήματος:
Είναι διαδικασία που αφορά αλλαγή μεγέθους, χρώματος ή κωδικού ή και σχεδίου. Το αίτημα σας μπορεί να πραγματοποιηθεί εφόσον η ενημέρωση αλλαγής γίνει από εσάς το αργότερο εντός 14 ημερών από την ημερομηνία παραλαβής του πακέτου, το ρούχο, η τσάντα, ή οποτεδήποτε άλλο προϊόν εμπορεύεται η Lamazi, βρίσκετε στην αρχική του κατάσταση χωρίς να έχει υποστεί φθορές, δεν έχει αφαιρεθεί η ετικέτα με την επωνυμίας και υπάρχει η αρχική του συσκευασία. Εφόσον ισχύουν οι παραπάνω προϋποθέσεις ακολουθείτε την εξής διαδικασία:
• Επικοινωνείτε μαζί μας με έναν από τους ακόλουθους τρόπους ενημερώνοντας μας για το αίτημα της αλλαγής: 1ος ) τηλεφωνικά στις μέρες και ώρες λειτουργίας του τηλεφωνικού κέντρου (Δευτέρα έως και Παρασκευή 09:00 – 22:00 και Σάββατο 09:00-17:00), 2ος ) συμπληρώνοντας την φόρμα επικοινωνίας που βρίσκετε στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα και 3ος ) αποστέλλοντας μήνυμα στην σελίδα μας στο facebook.
• Η αλλαγή μπορεί να γίνει με οποιοδήποτε άλλο προϊόν δικής σας επιλογής, ίσης ή μεγαλύτερης αξίας .
• Η πρώτη αλλαγή για νούμερο ρούχου ή παπουτσιού δεν εμπεριέχει έξοδα αποστολής. Αλλαγές που αφορούν το σχέδιο ή το χρώμα κάποιου προϊόντος εμπεριέχουν έξοδα αποστολής και θα σας επιβαρύνουν με το κόστος των 5,00 ευρώ για κάθε αλλαγή.
• Εφόσον το νέο προϊόν είναι χαμηλότερης αξίας το ποσό της διαφοράς θα πιστωθεί στο όνομα σας και θα αφαιρεθεί από μελλοντική παραγγελία. Αν το νέο προϊόν είναι μεγαλύτερης αξίας η διαφορά θα πληρωθεί στην μεταφορική με την παράδοση του νέου πακέτου.
• Η αλλαγή γίνεται σε διάστημα 2-6 εργάσιμων ημερών για Ελλάδα και 7-12 εργάσιμων για Κύπρο και Ευρώπη. Η μεταφορική θα σας παραδώσει το πακέτο της αλλαγής και θα παραλάβει το αρχικό σας.
Αξιολογήσεις
Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.