ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Αισθητήρας εικόνας | CMOS 1/2,7 ιντσών | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Αποτελεσματικά εικονοστοιχεία | 3840 (H)× 2160 (V), 4K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Σύστημα σάρωσης | Προοδευτικός | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ταχύτητα ηλεκτρονικού κλείστρου | PAL: 1/25s–1/100000s NTSC: 1/30s–1/100000s |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Αναλογία S/N | >65dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ελάχιστος φωτισμός | 0.03Lux/F2.0, 30IRE, 0Lux IR ενεργοποιημένο | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Συμπληρώστε ελαφριά απόσταση εργασίας | 30 μέτρα (98,4 πόδια) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Έλεγχος ενεργοποίησης/απενεργοποίησης υπερύθρων | Αυτο; εγχειρίδιο | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Αριθμός IR LED | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Εύρος μετατόπισης/κλίσης/περιστροφής | Pan: 0°–360° Κλίση: 0°–78° Περιστροφή: 0°–360° |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Φακός | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Τύπος φακού | Σταθερό-εστιακό | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Τύπος βάσης | Μ12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Εστιακό μήκος | 2,8 mm; 3,6 mm; 6 χλστ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Μέγιστη. Ανοιγμα | F2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Γωνία θέασης | 2,8 mm: 125° x 105° x 56° (διαγώνιος x οριζόντια x κατακόρυφος) 3,6 mm: 104° x 87° x 47° (διαγώνιος x οριζόντια x κατακόρυφος) 6 mm: 62,4° x 54,7° x 31,3° (διαγώνιος x οριζόντια x κατακόρυφος) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Τύπος Ίριδας | Σταθερή ίριδα | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Κλείστε την απόσταση εστίασης | 2,8 mm: 1,0 m (3,3 πόδια) 3,6 mm: 1,9 m (6,2 πόδια) 6 mm: 3,6 m (11,8 πόδια) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DORI Απόσταση | Φακός | Ανιχνεύουν | Παρατηρώ | Αναγνωρίζω | Αναγνωρίζω | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2,8 χλστ | 74,7 m (245,1 πόδια) | 29,9 μέτρα (98,1 πόδια) | 14,9 m (48,9 πόδια) | 7,5 μ
(24,6 πόδια) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3,6 χλστ | 106,7 m (350,1 πόδια) | 42,7 m (140,1 πόδια) | 21,3 m (69,9 πόδια) | 10,7 m (35,1 πόδια) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6mm | 160μ
(524,9 πόδια) |
64 m (210,0 πόδια) | 32 m (105,0 πόδια) | 16 μέτρα (52,5 πόδια) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
βίντεο | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ρυθμός καρέ | CVI: 4K@25/30fps; 4K@15fps; 5M@20fps;
4M@25fps/30fps; AHD: 4K@15fps; TVI: 4K@15fps; CVBS: 960H |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ανάλυση | 4K (3840 × 2160); 5M (2592 × 1944); 4M (2560 × 1440); 960H (960 × 576/960 × 480) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Μέρα νύχτα | Αυτόματος διακόπτης με ICR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLC | BLC/HLC/WDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WDR | DWDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ισορροπία λευκού | Αυτο; εγχειρίδιο | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Αποκτήστε τον έλεγχο | Αυτο; εγχειρίδιο | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Μείωση θορύβου | 2D NR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Smart IR | Ναί | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Καθρέφτης | Κλειστό ανοιχτό | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Απόκρυψη απορρήτου | Off/On (8 περιοχή, ορθογώνιο) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Πιστοποιήσεις | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Πιστοποιήσεις | CE (EN55032, EN55024, EN50130-4, EN60950-1) FCC (CFR 47 FCC Part 15 subpartB, ANSI C63.4-2014) UL (UL60950-1+CAN/CSA C22.2 No.60950-1) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Λιμάνι | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Έξοδος βίντεο | Επιλογές εξόδου βίντεο CVI/TVI/AHD/CVBS από μία θύρα BNC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Εξουσία | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος | 12V ±30% DC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Κατανάλωση ενέργειας | Μέγιστο 4,3W (12V DC, IR ενεργοποιημένο) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
περιβάλλον | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Θερμοκρασία λειτουργίας | -40°C έως +60°C (-40°F έως +140°F);
<95% (χωρίς συμπύκνωση) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Θερμοκρασία αποθήκευσης | -40°C έως +60°C (-40°F έως +140°F);
<95% (χωρίς συμπύκνωση) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Βαθμός προστασίας | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Δομή | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Θήκη | Μεταλλικό σε όλο το περίβλημα | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διαστάσεις κάμερας | φ93,4mm×79,4mm ( φ3,68″×3,13″ ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Καθαρό βάρος | 0,27 κιλά (0,60 λίβρες) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Μεικτό βάρος | 0,35 κιλά (0,77 λίβρες) |
Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για να σας παρέχουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία χρήστη. Οι πληροφορίες των cookies αποθηκεύονται στο πρόγραμμα περιήγησής σας και εκτελούν λειτουργίες όπως η αναγνώρισή σας όταν επιστρέφετε στον ιστότοπό μας και βοηθώντας την ομάδα μας να καταλάβει ποια τμήματα του ιστότοπου μας θεωρείτε πιο ενδιαφέροντα και χρήσιμα.
Αξιολογήσεις
Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.