ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Αισθητήρας εικόνας | CMOS 1/2,7 ιντσών | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Αποτελεσματικά εικονοστοιχεία | 3840 (H)× 2160 (V), 4K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Σύστημα σάρωσης | Προοδευτικός | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ταχύτητα ηλεκτρονικού κλείστρου | PAL: 1/25s–1/100000s NTSC: 1/30s–1/100000s |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Αναλογία S/N | >65dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ελάχιστος φωτισμός | 0.03Lux/F2.0, 30IRE, 0Lux IR ενεργοποιημένο | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Συμπληρώστε ελαφριά απόσταση εργασίας | 30 μέτρα (98,4 πόδια) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Έλεγχος ενεργοποίησης/απενεργοποίησης υπερύθρων | Αυτο; εγχειρίδιο | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Αριθμός IR LED | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Εύρος μετατόπισης/κλίσης/περιστροφής | Pan: 0°–360° Κλίση: 0°–78° Περιστροφή: 0°–360° |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Φακός | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Τύπος φακού | Σταθερό-εστιακό | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Τύπος βάσης | Μ12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Εστιακό μήκος | 2,8 mm; 3,6 mm; 6 χλστ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Μέγιστη. Ανοιγμα | F2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Γωνία θέασης | 2,8 mm: 125° x 105° x 56° (διαγώνιος x οριζόντια x κατακόρυφος) 3,6 mm: 104° x 87° x 47° (διαγώνιος x οριζόντια x κατακόρυφος) 6 mm: 62,4° x 54,7° x 31,3° (διαγώνιος x οριζόντια x κατακόρυφος) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Τύπος Ίριδας | Σταθερή ίριδα | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Κλείστε την απόσταση εστίασης | 2,8 mm: 1,0 m (3,3 πόδια) 3,6 mm: 1,9 m (6,2 πόδια) 6 mm: 3,6 m (11,8 πόδια) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DORI Απόσταση | Φακός | Ανιχνεύουν | Παρατηρώ | Αναγνωρίζω | Αναγνωρίζω | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2,8 χλστ | 74,7 m (245,1 πόδια) | 29,9 μέτρα (98,1 πόδια) | 14,9 m (48,9 πόδια) | 7,5 μ
(24,6 πόδια) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3,6 χλστ | 106,7 m (350,1 πόδια) | 42,7 m (140,1 πόδια) | 21,3 m (69,9 πόδια) | 10,7 m (35,1 πόδια) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6mm | 160μ
(524,9 πόδια) |
64 m (210,0 πόδια) | 32 m (105,0 πόδια) | 16 μέτρα (52,5 πόδια) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
βίντεο | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ρυθμός καρέ | CVI: 4K@25/30fps; 4K@15fps; 5M@20fps;
4M@25fps/30fps; AHD: 4K@15fps; TVI: 4K@15fps; CVBS: 960H |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ανάλυση | 4K (3840 × 2160); 5M (2592 × 1944); 4M (2560 × 1440); 960H (960 × 576/960 × 480) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Μέρα νύχτα | Αυτόματος διακόπτης με ICR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLC | BLC/HLC/WDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WDR | DWDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ισορροπία λευκού | Αυτο; εγχειρίδιο | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Αποκτήστε τον έλεγχο | Αυτο; εγχειρίδιο | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Μείωση θορύβου | 2D NR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Smart IR | Ναί | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Καθρέφτης | Κλειστό ανοιχτό | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Απόκρυψη απορρήτου | Off/On (8 περιοχή, ορθογώνιο) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Πιστοποιήσεις | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Πιστοποιήσεις | CE (EN55032, EN55024, EN50130-4, EN60950-1) FCC (CFR 47 FCC Part 15 subpartB, ANSI C63.4-2014) UL (UL60950-1+CAN/CSA C22.2 No.60950-1) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Λιμάνι | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Έξοδος βίντεο | Επιλογές εξόδου βίντεο CVI/TVI/AHD/CVBS από μία θύρα BNC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Εξουσία | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος | 12V ±30% DC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Κατανάλωση ενέργειας | Μέγιστο 4,3W (12V DC, IR ενεργοποιημένο) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
περιβάλλον | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Θερμοκρασία λειτουργίας | -40°C έως +60°C (-40°F έως +140°F);
<95% (χωρίς συμπύκνωση) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Θερμοκρασία αποθήκευσης | -40°C έως +60°C (-40°F έως +140°F);
<95% (χωρίς συμπύκνωση) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Βαθμός προστασίας | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Δομή | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Θήκη | Μεταλλικό σε όλο το περίβλημα | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διαστάσεις κάμερας | φ93,4mm×79,4mm ( φ3,68″×3,13″ ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Καθαρό βάρος | 0,27 κιλά (0,60 λίβρες) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Μεικτό βάρος | 0,35 κιλά (0,77 λίβρες) |
Dahua κάμερα Lite Series turret για καταγραφικά ενσύρματη Smart IR με ανάλυση 4K Real-Time
Εξοπλισμένο με προηγμένη τεχνολογία Dahua, το μοντέλο HAC-HDW1800M-0280B είναι μια κάμερα ασφαλείας IP υψηλής ευκρίνειας σχεδιασμένη για εξωτερική χρήση. Αυτή η ενσύρματη κάμερα διαθέτει στιβαρό σχήμα θόλου και διατίθεται σε καθαρό λευκό φινίρισμα, επιτρέποντάς της να συνδυάζεται άψογα με διάφορα εξωτερικά διακοσμητικά στοιχεία. Συνήθως τοποθετείται στην οροφή, παρέχοντας ευρεία και ανεμπόδιστη θέα του περιβάλλοντος χώρου. Η κάμερα καταγράφει βίντεο σε ανάλυση 4K, διασφαλίζοντας ότι το υλικό είναι ευκρινές και λεπτομερές, κάτι που είναι κρίσιμο τόσο για την παρακολούθηση σε πραγματικό χρόνο όσο και για την αναπαραγωγή εγγραφών. Περιλαμβάνει χαρακτηριστικό υπέρυθρης ακτινοβολίας (IR), το οποίο ενισχύει την ικανότητά της να καταγράφει καθαρές εικόνες ακόμη και σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού ή σε πλήρες σκοτάδι, επεκτείνοντας τη λειτουργικότητά της για παρακολούθηση όλο το εικοσιτετράωρο. Αυτό το μοντέλο είναι κατασκευασμένο για να αντέχει σε εξωτερικούς περιβαλλοντικούς παράγοντες, καθιστώντας το μια ανθεκτική επιλογή για τις ανάγκες ασφαλείας σε εξωτερικούς χώρους. Ο σχεδιασμός και η τεχνολογία του υποστηρίζουν την αποτελεσματική επιτήρηση και διαχείριση της ασφάλειας των ακινήτων, συμβάλλοντας στην ενίσχυση της ασφάλειας και των δυνατοτήτων παρακολούθησης.
€71.24
Έκπτωση -10% σε όλες τις αγορές που θα πληρωθούν με κάρτα
Φόρμα εύκολης παραγγελίας!
Brand Καταγραφικού | Dahua |
---|---|
Ανάλυση φακού κάμερας | 4K |
Ανάλυση βίντεο κάμερας | 4K |
Λειτουργείες κάμερας | Νυχτερινή λήψη IR, Dahua smart Ir |
Υλικό κατασκευής κάμερας | Μεταλλική, Πλαστικό Abs |
Σύνδεση κάμερας | Με καλώδιο |
Σημείο εγκατάστασης κάμερας | Επιτοίχιες, Οροφής |
Περιβάλλαν Εγκατάστασης κάμερας | Εξωτερικού χώρου |
Κάνετε την πρώτη αξιολόγηση για το προϊόν: “Dahua κάμερα Lite Series turret για καταγραφικά ενσύρματη Smart IR με ανάλυση 4K Real-Time” Ακύρωση απάντησης
Η εταιρία μας αναλαμβάνει πλήρως την ευθύνη όσον αφορά την ενδεχόμενη τοποθέτηση ελαττωματικού προϊόντος στην παραγγελία σας και γι αυτό προχωρά στην αντικατάσταση του εφόσον η ενημέρωση από εσάς γίνει το αργότερο εντός 14 ημερών από την ημερομηνία παραλαβής του πακέτου, το ρούχο, η τσάντα, τα παπούτσια και ότι οτιδήποτε άλλο προϊόν εμπορεύεται η Lamazi έχει την ετικέτα του καταστήματος μας και την αρχική του συσκευασία. Εφόσον ισχύουν οι παραπάνω προϋποθέσεις ακολουθείτε την εξής διαδικασία:
• Το φωτογραφίζετε ώστε να φαίνεται ξεκάθαρα το ελαττωματικό του σημείο και το χαρτί αποστολής από την courier” και αποστέλλετε την φωτογραφία με προσωπικό μήνυμα στην σελίδα μας στο facebook η στο e-mail orders@lamazi.gr.
• Εφόσον η φωτογραφία αποδεικνύει πως ισχύουν οι προϋποθέσεις που αναφέρθηκαν παραπάνω ερχόμαστε σε επικοινωνία μαζί σας για να οριστικοποιήσουμε την αντικατάσταση του.
• Σας αποστέλλουμε ένα νέο προϊόν χωρίς έξοδα αποστολής και με χρόνο παράδοσης 2-6 εργάσιμες μέρες για Ελλάδα και 2-12 εργάσιμες για Κύπρο και Ευρώπη . Παραδίδετε το ελαττωματικό προϊόν στην μεταφορική την στιγμή που θα σας δοθεί το νέο πακέτο και η διαδικασία έχει ολοκληρωθεί.
Όροι και διαδικασία αλλαγής χωρίς ευθύνη προϊόντος και καταστήματος:
Είναι διαδικασία που αφορά αλλαγή μεγέθους, χρώματος ή κωδικού ή και σχεδίου. Το αίτημα σας μπορεί να πραγματοποιηθεί εφόσον η ενημέρωση αλλαγής γίνει από εσάς το αργότερο εντός 14 ημερών από την ημερομηνία παραλαβής του πακέτου, το ρούχο, η τσάντα, ή οποτεδήποτε άλλο προϊόν εμπορεύεται η Lamazi, βρίσκετε στην αρχική του κατάσταση χωρίς να έχει υποστεί φθορές, δεν έχει αφαιρεθεί η ετικέτα με την επωνυμίας και υπάρχει η αρχική του συσκευασία. Εφόσον ισχύουν οι παραπάνω προϋποθέσεις ακολουθείτε την εξής διαδικασία:
• Επικοινωνείτε μαζί μας με έναν από τους ακόλουθους τρόπους ενημερώνοντας μας για το αίτημα της αλλαγής: 1ος ) τηλεφωνικά στις μέρες και ώρες λειτουργίας του τηλεφωνικού κέντρου (Δευτέρα έως και Παρασκευή 09:00 – 22:00 και Σάββατο 09:00-17:00), 2ος ) συμπληρώνοντας την φόρμα επικοινωνίας που βρίσκετε στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα και 3ος ) αποστέλλοντας μήνυμα στην σελίδα μας στο facebook.
• Η αλλαγή μπορεί να γίνει με οποιοδήποτε άλλο προϊόν δικής σας επιλογής, ίσης ή μεγαλύτερης αξίας .
• Η πρώτη αλλαγή για νούμερο ρούχου ή παπουτσιού δεν εμπεριέχει έξοδα αποστολής. Αλλαγές που αφορούν το σχέδιο ή το χρώμα κάποιου προϊόντος εμπεριέχουν έξοδα αποστολής και θα σας επιβαρύνουν με το κόστος των 5,00 ευρώ για κάθε αλλαγή.
• Εφόσον το νέο προϊόν είναι χαμηλότερης αξίας το ποσό της διαφοράς θα πιστωθεί στο όνομα σας και θα αφαιρεθεί από μελλοντική παραγγελία. Αν το νέο προϊόν είναι μεγαλύτερης αξίας η διαφορά θα πληρωθεί στην μεταφορική με την παράδοση του νέου πακέτου.
• Η αλλαγή γίνεται σε διάστημα 2-6 εργάσιμων ημερών για Ελλάδα και 7-12 εργάσιμων για Κύπρο και Ευρώπη. Η μεταφορική θα σας παραδώσει το πακέτο της αλλαγής και θα παραλάβει το αρχικό σας.
Αξιολογήσεις
Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.