| ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Αισθητήρας εικόνας |
CMOS προοδευτικής σάρωσης 1/3″ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Μέγιστη. Ανάλυση |
2688 × 1520 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ελάχ. Φωτισμός | Χρώμα: 0,005 Lux @ (F1,6, AGC ON), 0 Lux με IR ενεργοποιημένο | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ώρα κλείστρου | 1/3 δευτ. έως 1/100.000 δευτ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Μέρα νύχτα | Φίλτρο κοπής υπερύθρων | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ρύθμιση γωνίας | Pan: 0° έως 360°, κλίση: 0° έως 90°, περιστροφή: 0° έως 360° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Φακός | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Εστιακή απόσταση & FOV | 2,8 mm, οριζόντια FOV 103°, κάθετη FOV 55°, διαγώνιος FOV 122° 4 mm, οριζόντια FOV 84°, κάθετη FOV 45°, διαγώνιος FOV 100° 6 mm, οριζόντια FOV 52°, κάθετη FOV 28°, διαγώνιος 61 FOV ° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Τύπος φακού | Σταθερός εστιακός φακός, 2,8, 4 και 6 mm προαιρετικός | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Βάση φακού |
Μ12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ανοιγμα | F1.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Τύπος Ίριδας | Σταθερός | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DORI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DORI | 2,8 mm: D: 67 m, O: 26 m, R: 13 m, I: 6 m 4 mm: D: 80 m, O: 31 m, R: 16 m, I: 8 m 6 mm: D: 120 m, O: 47, m, R: 24, m, I: 12 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Φωτιστής | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Συμπλήρωμα Φωτεινής Εύρος | Έως 40 μ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Τύπος φωτός συμπληρώματος | IR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Μήκος κύματος υπερύθρων | 850 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Έξυπνο φως συμπληρώματος | Ναί | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| βίντεο | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Κύριο Ρεύμα | 50 Hz: 25 fps (2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720) 60 Hz: 30 fps (2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 72) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Υπο-Ρεύμα |
50 Hz: 25 fps (1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360) 60 Hz: 30 fps (1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Τρίτο Ρεύμα | 50 Hz: 10 fps (1920 × 1080, 1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360) 60 Hz: 10 fps (1920 × 1080, 1280 × 720, 4 × 064) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Συμπίεση βίντεο | Κύρια ροή: H.265/H.264/H.264+/H.265+ Sub-stream: H.265/H.264/MJPEG Τρίτη ροή: H.265/H.264 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ρυθμός bit βίντεο | 32 Kbps έως 8 Mbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| H.264 Τύπος | Προφίλ γραμμής βάσης/Κύριο προφίλ/Υψηλό προφίλ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| H.265 Τύπος | Κύριο Προφίλ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Έλεγχος ρυθμού bit |
CBR/VBR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Κωδικοποίηση βίντεο με δυνατότητα κλιμάκωσης (SVC) | Κωδικοποίηση Η.264 και Η.265 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Περιοχή Ενδιαφέροντος (ROI) | 1 σταθερή περιοχή για το κύριο ρεύμα και το δευτερεύον ρεύμα | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ήχος | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Συμπίεση ήχου | -U: G.711ulaw/G.711alaw/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/MP3/AAC-LC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ρυθμός bit ήχου | -U: 64 Kbps (G.711ulaw/G.711alaw)/16 Kbps(G.722.1)/16 Kbps(G.726)/16-64 Kbps(AAC-LC) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ρυθμός δειγματοληψίας ήχου | -U: 8 kHz/16 kHz/32 kHz/44,1 kHz/48 kHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Φιλτράρισμα θορύβου περιβάλλοντος | -U: Ναι | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Δίκτυο | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Πρωτόκολλα | TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS, PPPoE, WebSocket, WebSockets | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ταυτόχρονη ζωντανή προβολή | Έως 6 κανάλια | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| API | Ανοίξτε τη διεπαφή βίντεο δικτύου (Προφίλ S, Προφίλ G), ISAPI, SDK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Χρήστης/Κεντριστής | Έως 32 χρήστες. 3 επίπεδα χρήστη: διαχειριστής, χειριστής και χρήστης | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ασφάλεια | Προστασία κωδικού πρόσβασης, περίπλοκος κωδικός πρόσβασης, κρυπτογράφηση HTTPS, φίλτρο διεύθυνσης IP, αρχείο καταγραφής ελέγχου ασφαλείας, έλεγχος ταυτότητας βασικού και συνοπτικού για HTTP/HTTPS, TLS 1.1/1.2, WSSE και έλεγχος ταυτότητας σύνοψης για διεπαφή βίντεο ανοιχτού δικτύου | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Αποθήκευση δικτύου | NAS (NFS, SMB/CIFS), αυτόματη αναπλήρωση δικτύου (ANR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Πελάτης |
iVMS-4200, Hik-Connect, Hik-Central | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Φυλλομετρητής | Απαιτείται προσθήκη ζωντανής προβολής: IE 10, IE 11 Προσθήκη δωρεάν ζωντανή προβολή : Chrome 57.0+, Firefox 52.0+ Τοπική υπηρεσία: Chrome 57.0+, Firefox 52.0+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Εικόνα | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Διακόπτης παραμέτρων εικόνας | Ναί | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Ρυθμίσεις εικόνας |
Περιστροφή, καθρέφτης, μάσκα απορρήτου, κορεσμός, φωτεινότητα, αντίθεση, ευκρίνεια, κέρδος, ισορροπία λευκού ρυθμιζόμενη από λογισμικό πελάτη ή πρόγραμμα περιήγησης ιστού | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Διακόπτης ημέρας/νύχτας | Μέρα, Νύχτα, Αυτόματο, Πρόγραμμα | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ευρύ δυναμικό εύρος (WDR) | 120 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Βελτιστοποίηση εικόνας | BLC, HLC, 3D DNR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SNR | ≥ 52 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Διεπαφή | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Διεπαφή Ethernet | 1 RJ45 10 M/100 M αυτοπροσαρμοζόμενη θύρα Ethernet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Ενσωματωμένος χώρος αποθήκευσης |
Ενσωματωμένη υποδοχή κάρτας μνήμης, υποστήριξη κάρτας microSD, έως 512 GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ενσωματωμένο μικρόφωνο | -U: Ναι | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Κλειδί επαναφοράς | Ναί | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Εκδήλωση | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Βασική εκδήλωση | Ανίχνευση κίνησης (ταξινόμηση στόχων ανθρώπου και οχήματος), συναγερμός παραβίασης βίντεο, εξαίρεση | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Έξυπνη εκδήλωση | Ανίχνευση διέλευσης γραμμής, ανίχνευση εισβολής (υποστήριξη ενεργοποίησης συναγερμού από συγκεκριμένους τύπους στόχων (άνθρωπος και όχημα)) Ανίχνευση προσώπου | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Σύνδεσμος | Μεταφόρτωση σε FTP/κάρτα μνήμης/NAS, ειδοποίηση κέντρου επιτήρησης, εγγραφή ενεργοποίησης, λήψη σκανδάλης | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Γενικός | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Εξουσία | 12 VDC ± 25%, 0,5 A, μέγ. 6 W, ομοαξονικό βύσμα τροφοδοσίας Ø5,5 mm, προστασία αντίστροφης πολικότητας PoE: 802,3af, Κατηγορία 3, 36 V έως 57 V), 0,2 A έως 0,13 A, μέγ. 7 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Διάσταση |
Ø70 × 161,7 mm (Ø2,76″ × 6,37″) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Διάσταση πακέτου | 216 mm × 121 mm × 118 mm (8,6″ × 4,8″ × 4,7″) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Βάρος | Περίπου 490 g (1,1 λίβρες) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Με βάρος συσκευασίας |
Περίπου 724 g (1,6 λίβρες) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Συνθήκες αποθήκευσης | -30 °C έως 60 °C (-22 °F έως 140 °F). Υγρασία 95% ή λιγότερο (χωρίς συμπύκνωση) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Συνθήκες Εκκίνησης και Λειτουργίας | -30 °C έως 60 °C (-22 °F έως 140 °F). Υγρασία 95% ή λιγότερο (χωρίς συμπύκνωση) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Γενική Λειτουργία | Anti-flicker, καρδιακό παλμό, επαναφορά κωδικού πρόσβασης μέσω e-mail, pixel counter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Γλώσσα | 33 γλώσσες Αγγλικά, Ρωσικά, Εσθονικά, Βουλγαρικά, Ουγγρικά, Ελληνικά, Γερμανικά, Ιταλικά, Τσέχικα, Σλοβακικά, Γαλλικά, Πολωνικά, Ολλανδικά, Πορτογαλικά, Ισπανικά, Ρουμανικά, Δανικά, Σουηδικά, Νορβηγικά, Φινλανδικά, Κροατικά, Σλοβενικά, Σερβικά, Τουρκικά, Κορεάτικα, Παραδοσιακά Κινέζικα, Ταϊλανδέζικα, Βιετναμέζικα, Ιαπωνικά, Λετονικά, Λιθουανικά, Πορτογαλικά (Βραζιλία), Ουκρανικά | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Εγκριση | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
EMC |
FCC (47 CFR Μέρος 15, Τμήμα Β); CE-EMC (EN 55032: 2015, EN 61000-3-2: 2014, EN 61000-3-3: 2013, EN 50130-4: 2011 +A1: 2014); RCM (AS/NZS CISPR 32: 2015); IC (ICES-003: Issue 6, 2016); KC (KN 32: 2015, KN 35: 2015) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ασφάλεια | UL (UL 60950-1); CB (IEC 60950-1:2005 + Am 1:2009 + Am 2:2013); CE-LVD (EN 60950-1:2005 + Am 1:2009 + Am 2:2013); BIS (IS 13252 (Μέρος 1):2010+A1:2013+A2:2015) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| περιβάλλον | CE-RoHS (2011/65/ΕΕ); WEEE (2012/19/ΕΕ); Reach (Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1907/2006) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ | IP67 (IEC 60529-2013) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hikvision κάμερα Bullet για καταγραφικά ενσύρματη 4Mp – Smart IR – ανάλυση Full HD – AcuSense αλγόριθμος βαθιάς μάθησης
Εξοπλισμένη με αισθητήρα υψηλής ανάλυσης 4 MP, αυτή η σταθερή κάμερα δικτύου bullet DS-2CD2043G2-I(2.8mm) παρέχει καθαρές και λεπτομερείς εικόνες, εξασφαλίζοντας αποτελεσματική επιτήρηση και ασφάλεια. Η συσκευή διαθέτει τεχνολογία AcuSense, η οποία ενισχύει την ικανότητά της να διακρίνει με ακρίβεια τις ανθρώπινες φιγούρες και τα οχήματα από άλλα κινούμενα αντικείμενα, ελαχιστοποιώντας τους ψευδείς συναγερμούς και βελτιώνοντας την ακρίβεια συναγερμού. Η κάμερα περιλαμβάνει σταθερό φακό 2,8 mm που παρέχει ευρύ οπτικό πεδίο, κατάλληλο για την παρακολούθηση μεγάλων περιοχών. Υποστηρίζει την τεχνολογία συμπίεσης βίντεο H.265+, η οποία μειώνει σημαντικά τις απαιτήσεις εύρους ζώνης και αποθήκευσης, διατηρώντας παράλληλα την έξοδο βίντεο υψηλής ποιότητας. Σχεδιασμένη για ανθεκτικότητα, η κάμερα διαθέτει αδιάβροχο περίβλημα με βαθμό προστασίας IP67, καθιστώντας την κατάλληλη για εξωτερική χρήση σε διάφορες καιρικές συνθήκες. Προσφέρει επίσης αποτελεσματική υπέρυθρη νυχτερινή όραση έως και 30 μέτρα, εξασφαλίζοντας απόδοση σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού. Τα πρόσθετα χαρακτηριστικά περιλαμβάνουν μια ενσωματωμένη υποδοχή κάρτας microSD για ενσωματωμένο αποθηκευτικό χώρο και υποστήριξη τόσο για PoE (Power over Ethernet) όσο και για παραδοσιακές μεθόδους τροφοδοσίας, διευκολύνοντας τις ευέλικτες επιλογές εγκατάστασης. Η κάμερα είναι συμβατή με ένα ευρύ φάσμα πρωτοκόλλων δικτύου, εξασφαλίζοντας την εύκολη ενσωμάτωση σε υπάρχοντα συστήματα ασφαλείας.
€234.84
Έκπτωση -10% σε όλες τις αγορές που θα πληρωθούν με κάρτα
Φόρμα εύκολης παραγγελίας!
| Brand Καταγραφικού | Hikvision |
|---|---|
| Ανάλυση φακού κάμερας | 4MP |
| Ανάλυση βίντεο κάμερας | Full HD |
| Λειτουργείες κάμερας | Wide Dynamic Range, Αναγνώριση σώματος ανθρώπου, Μικρόφωνο, Νυχτερινή λήψη IR, Αναγνώριση οχήματος |
| Υλικό κατασκευής κάμερας | Μεταλλική, Πλαστικό Abs |
| Σύνδεση κάμερας | Με καλώδιο |
| Σημείο εγκατάστασης κάμερας | Επιτοίχιες, Οροφής |
| Περιβάλλαν Εγκατάστασης κάμερας | Εξωτερικού χώρου |
Κάνετε την πρώτη αξιολόγηση για το προϊόν: “Hikvision κάμερα Bullet για καταγραφικά ενσύρματη 4Mp – Smart IR – ανάλυση Full HD – AcuSense αλγόριθμος βαθιάς μάθησης” Ακύρωση απάντησης
Η εταιρία μας αναλαμβάνει πλήρως την ευθύνη όσον αφορά την ενδεχόμενη τοποθέτηση ελαττωματικού προϊόντος στην παραγγελία σας και γι αυτό προχωρά στην αντικατάσταση του εφόσον η ενημέρωση από εσάς γίνει το αργότερο εντός 14 ημερών από την ημερομηνία παραλαβής του πακέτου, το ρούχο, η τσάντα, τα παπούτσια και ότι οτιδήποτε άλλο προϊόν εμπορεύεται η Lamazi έχει την ετικέτα του καταστήματος μας και την αρχική του συσκευασία. Εφόσον ισχύουν οι παραπάνω προϋποθέσεις ακολουθείτε την εξής διαδικασία:
• Το φωτογραφίζετε ώστε να φαίνεται ξεκάθαρα το ελαττωματικό του σημείο και το χαρτί αποστολής από την courier” και αποστέλλετε την φωτογραφία με προσωπικό μήνυμα στην σελίδα μας στο facebook η στο e-mail orders@lamazi.gr.
• Εφόσον η φωτογραφία αποδεικνύει πως ισχύουν οι προϋποθέσεις που αναφέρθηκαν παραπάνω ερχόμαστε σε επικοινωνία μαζί σας για να οριστικοποιήσουμε την αντικατάσταση του.
• Σας αποστέλλουμε ένα νέο προϊόν χωρίς έξοδα αποστολής και με χρόνο παράδοσης 2-6 εργάσιμες μέρες για Ελλάδα και 2-12 εργάσιμες για Κύπρο και Ευρώπη . Παραδίδετε το ελαττωματικό προϊόν στην μεταφορική την στιγμή που θα σας δοθεί το νέο πακέτο και η διαδικασία έχει ολοκληρωθεί.
Όροι και διαδικασία αλλαγής χωρίς ευθύνη προϊόντος και καταστήματος:
Είναι διαδικασία που αφορά αλλαγή μεγέθους, χρώματος ή κωδικού ή και σχεδίου. Το αίτημα σας μπορεί να πραγματοποιηθεί εφόσον η ενημέρωση αλλαγής γίνει από εσάς το αργότερο εντός 14 ημερών από την ημερομηνία παραλαβής του πακέτου, το ρούχο, η τσάντα, ή οποτεδήποτε άλλο προϊόν εμπορεύεται η Lamazi, βρίσκετε στην αρχική του κατάσταση χωρίς να έχει υποστεί φθορές, δεν έχει αφαιρεθεί η ετικέτα με την επωνυμίας και υπάρχει η αρχική του συσκευασία. Εφόσον ισχύουν οι παραπάνω προϋποθέσεις ακολουθείτε την εξής διαδικασία:
• Επικοινωνείτε μαζί μας με έναν από τους ακόλουθους τρόπους ενημερώνοντας μας για το αίτημα της αλλαγής: 1ος ) τηλεφωνικά στις μέρες και ώρες λειτουργίας του τηλεφωνικού κέντρου (Δευτέρα έως και Παρασκευή 09:00 – 22:00 και Σάββατο 09:00-17:00), 2ος ) συμπληρώνοντας την φόρμα επικοινωνίας που βρίσκετε στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα και 3ος ) αποστέλλοντας μήνυμα στην σελίδα μας στο facebook.
• Η αλλαγή μπορεί να γίνει με οποιοδήποτε άλλο προϊόν δικής σας επιλογής, ίσης ή μεγαλύτερης αξίας .
• Η πρώτη αλλαγή για νούμερο ρούχου ή παπουτσιού δεν εμπεριέχει έξοδα αποστολής. Αλλαγές που αφορούν το σχέδιο ή το χρώμα κάποιου προϊόντος εμπεριέχουν έξοδα αποστολής και θα σας επιβαρύνουν με το κόστος των 5,00 ευρώ για κάθε αλλαγή.
• Εφόσον το νέο προϊόν είναι χαμηλότερης αξίας το ποσό της διαφοράς θα πιστωθεί στο όνομα σας και θα αφαιρεθεί από μελλοντική παραγγελία. Αν το νέο προϊόν είναι μεγαλύτερης αξίας η διαφορά θα πληρωθεί στην μεταφορική με την παράδοση του νέου πακέτου.
• Η αλλαγή γίνεται σε διάστημα 2-6 εργάσιμων ημερών για Ελλάδα και 7-12 εργάσιμων για Κύπρο και Ευρώπη. Η μεταφορική θα σας παραδώσει το πακέτο της αλλαγής και θα παραλάβει το αρχικό σας.











































Αξιολογήσεις
Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.