ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Αισθητήρας εικόνας | CMOS προοδευτικής σάρωσης 1/3″. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Μέγιστη. Ανάλυση | 2688 × 1520 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ελάχ. Φωτισμός | 2 mm: χρώμα: 0,008 Lux @ (F2,0, AGC ON), B/W: 0 Lux with IR 2,8 mm και 4 mm: χρώμα: 0,005 Lux @ (F1,6, AGC ON), B/W: 0 Lux με IR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ώρα κλείστρου |
1/3 δευτ. έως 1/100.000 δευτ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Μέρα νύχτα | Φίλτρο κοπής υπερύθρων | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ρύθμιση γωνίας | Pan: 0° έως 360°, κλίση: 0° έως 90°, περιστροφή: 0° έως 360° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Φακός | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Εστιακή απόσταση & FOV | 2 mm, οριζόντια FOV 128,4°, κατακόρυφη FOV 75,4°, διαγώνιος FOV 147,1° 2,8 mm, οριζόντια FOV 104,3°, κατακόρυφη FOV 55,9°, διαγώνιος FOV 123,8° 4 mm, οριζόντια FOV 3.7°V κατακόρυφα διάγωνο 83,7°V κάθετη ° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ανοιγμα | 2 mm: F2,0 2,8 mm: F1,6 4 mm: F1,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Βάση φακού | Μ12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DORI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DORI | 2 mm: D: 45,5 m, O: 18,0 m, R: 9,1 m, I: 4,5 m 2,8 mm: D: 56,0 m, O: 22,2 m, R: 11,2 m, I: 5,6 m 4 mm: D: 79,4 m, O: 31,5 m, R: 15,9 m, I: 7,9 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Φωτιστής | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Τύπος φωτός συμπληρώματος |
IR |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Συμπλήρωμα Φωτεινής Εύρος | Έως 10 μ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Μήκος κύματος υπερύθρων | 850 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Έξυπνο φως συμπληρώματος | Ναί | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
βίντεο | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Κύριο Ρεύμα | 50 Hz: 25 fps (2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720) 60 Hz: 30 fps (2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 72) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Υπο-Ρεύμα | 50 Hz: 25 fps (1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360) 60 Hz: 30 fps (1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Τρίτο Ρεύμα | 50 Hz: 10 fps (1920 × 1080, 1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360) 60 Hz: 10 fps (1920 × 1080, 1280 × 720, 4 × 064) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Συμπίεση βίντεο | Κύρια ροή: H.265/H.264/H.264+/H.265+ Sub-stream: H.265/H.264/MJPEG Τρίτη ροή: H.265/H.264 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ρυθμός bit βίντεο | 32 Kbps έως 8 Mbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H.264 Τύπος | Προφίλ γραμμής βάσης/Κύριο προφίλ/Υψηλό προφίλ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H.265 Τύπος |
Κύριο Προφίλ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Έλεγχος ρυθμού bit | CBR/VBR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Κωδικοποίηση βίντεο με δυνατότητα κλιμάκωσης (SVC) | Ναί | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Περιοχή Ενδιαφέροντος (ROI) | 1 σταθερή περιοχή για το κύριο ρεύμα και το δευτερεύον ρεύμα | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ήχος | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Φιλτράρισμα θορύβου περιβάλλοντος | Ναί | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ρυθμός δειγματοληψίας ήχου | 8 kHz/16 kHz/32 kHz/44,1 kHz/48 kHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Συμπίεση ήχου | G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/MP3/AAC-LC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ρυθμός bit ήχου | 64 Kbps (G.711ulaw/G.711alaw)/16 Kbps (G.722.1)/16 Kbps (G.726)/32 έως 192 Kbps (MP2L2)/8 έως 320 Kbps (MP3)/16 έως 64 Kbps (AAC -LC) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Δίκτυο |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ταυτόχρονη ζωντανή προβολή | Έως 6 κανάλια | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
API | Ανοίξτε τη διεπαφή βίντεο δικτύου (Προφίλ S, Προφίλ G, Προφίλ T), ISAPI, SDK, ISUP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Πρωτόκολλα | TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv4, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS, PPPoE , SNMP, WebSocket, WebSockets | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Χρήστης/Κεντριστής | Έως 32 χρήστες 3 επίπεδα χρήστη: διαχειριστής, χειριστής και χρήστης | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ασφάλεια | Προστασία κωδικού πρόσβασης, περίπλοκος κωδικός πρόσβασης, κρυπτογράφηση HTTPS, φίλτρο διεύθυνσης IP, αρχείο καταγραφής ελέγχου ασφαλείας, έλεγχος ταυτότητας βασικού και συνοπτικού για HTTP/HTTPS, TLS 1.1/1.2, WSSE και έλεγχος ταυτότητας σύνοψης για διεπαφή βίντεο ανοιχτού δικτύου | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Αποθήκευση δικτύου |
Υποστηρίζονται NAS (NFS, SMB/CIFS), Αυτόματη αναπλήρωση δικτύου (ANR), Μαζί με κάρτα μνήμης Hikvision προηγμένης τεχνολογίας, κρυπτογράφηση κάρτας μνήμης και ανίχνευση υγείας. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Πελάτης | iVMS-4200, Hik-Connect, Hik-Central | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Φυλλομετρητής | Απαιτείται προσθήκη ζωντανής προβολής: IE 10, IE 11, Ζωντανή προβολή δωρεάν προσθήκης: Chrome 57.0+, Firefox 52.0+, Edge 89+, Τοπική υπηρεσία: Chrome 57.0+, Firefox 52.0+, Edge 89+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Εικόνα | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ευρύ δυναμικό εύρος (WDR) | 120 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Μάσκα απορρήτου | 4 προγραμματιζόμενες πολύγωνες μάσκες απορρήτου | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διακόπτης ημέρας/νύχτας | Μέρα, Νύχτα, Αυτόματο, Πρόγραμμα | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Βελτιστοποίηση εικόνας | BLC, HLC, 3D DNR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διακόπτης παραμέτρων εικόνας | Ναί | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ρυθμίσεις εικόνας | Λειτουργία περιστροφής, κορεσμός, φωτεινότητα, αντίθεση, ευκρίνεια, κέρδος, ισορροπία λευκού ρυθμιζόμενη από λογισμικό πελάτη ή πρόγραμμα περιήγησης ιστού | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Μετατροπέας | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Γωνία ανίχνευσης | Οριζόντια: 90°, κάθετη: 80° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Τύπος μετατροπέα | PIR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Εύρος ανίχνευσης | Έως 8 μ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διεπαφή | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ενσωματωμένο μικρόφωνο | Ναί | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ενσωματωμένο ηχείο | Ισχύς: 1 W. Μέγ. επίπεδο ηχητικής πίεσης: 10 cm: 91 dB. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ενσωματωμένος χώρος αποθήκευσης | Ενσωματωμένη υποδοχή κάρτας μνήμης, υποστήριξη κάρτας microSD/microSDHC/microSDXC, έως 512 GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Κλειδί επαναφοράς | Ναί | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διεπαφή Ethernet | 1 RJ45 10 M/100 M αυτοπροσαρμοζόμενη θύρα Ethernet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Εκδήλωση | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Βασική εκδήλωση | Ανίχνευση κίνησης (υποστήριξη ενεργοποίησης συναγερμού από συγκεκριμένους τύπους στόχων (άνθρωπος και όχημα)), συναγερμός παραβίασης βίντεο, εξαίρεση | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Έξυπνη εκδήλωση | Ανίχνευση προσώπου | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Σύνδεσμος | Μεταφόρτωση σε FTP/NAS/κάρτα μνήμης, ειδοποίηση κέντρου παρακολούθησης, εγγραφή ενεργοποίησης, λήψη ενεργοποίησης, αποστολή email, ηχητική προειδοποίηση | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Λειτουργία Deep Learning | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Περιμετρική Προστασία | Διέλευση γραμμής, ενεργοποίηση συναγερμού υποστήριξης εισβολής από συγκεκριμένους τύπους στόχων (άνθρωπος και όχημα) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Γενικός |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Εξουσία | 12 VDC ± 25%, 0,49 A, μέγ. Ομοαξονικό βύσμα ισχύος 5,8 W, Ø5,5 mm PoE: IEEE 802.3af, Class 3, 36 V έως 57 V, 0,19 A έως 0,12 A, μέγ. 6,8 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Γλώσσα | 33 γλώσσες: Αγγλικά, Ρώσικα, Εσθονικά, Βουλγαρικά, Ουγγρικά, Ελληνικά, Γερμανικά, Ιταλικά, Τσέχικα, Σλοβακικά, Γαλλικά, Πολωνικά, Ολλανδικά, Πορτογαλικά, Ισπανικά, Ρουμανικά, Δανικά, Σουηδικά, Νορβηγικά, Φινλανδικά, Κροατικά, Σλοβενικά, Σερβικά, Τουρκικά , Κορεάτικα, Παραδοσιακά Κινέζικα, Ταϊλανδέζικα, Βιετναμέζικα, Ιαπωνικά, Λετονικά, Λιθουανικά, Πορτογαλικά (Βραζιλία), Ουκρανικά | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Γενική Λειτουργία | Χτύπος της καρδιάς, καθρέφτης, επαναφορά κωδικού πρόσβασης μέσω email, μετρητής pixel, anti-banding | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Συνθήκες αποθήκευσης | -10 °C έως 40 °C (14 °F έως 104 °F). Υγρασία 95% ή λιγότερο (χωρίς συμπύκνωση) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Συνθήκες Εκκίνησης και Λειτουργίας |
-10 °C έως 40 °C (14 °F έως 104 °F). Υγρασία 95% ή λιγότερο (χωρίς συμπύκνωση) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Υλικό | Πλαστική ύλη | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διάσταση | 2 mm: 102,9 mm × 65,2 mm × 28,8 mm (4,1″ × 2,6″ × 1,1″) 2,8 mm και 4 mm: 102,9 mm × 65,2 mm × 32,6 mm (4,1″ × 2,6″ × 1,1″) × 1. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διάσταση πακέτου | 150 mm × 125 mm × 99 mm (5,9″ × 4,9″ × 3,9″) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Βάρος | Περίπου 120 g (0,3 λίβρες) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Με βάρος συσκευασίας | Περίπου 430 g (0,9 λίβρες) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Εγκριση | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EMC | FCC SDoC (47 CFR Μέρος 15, Τμήμα Β); CE-EMC (EN 55032: 2015, EN 61000-3-2:2019, EN 61000-3-3:2013+A1:2019, EN 50130-4: 2011 +A1: 2014); KC (KN 32: 2015, KN 35: 2015) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ασφάλεια | UL (UL 62368-1); CB (IEC 62368-1:2014+A11); CE-LVD (EN 62368-1:2014/A11:2017) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
περιβάλλον |
CE-RoHS (2011/65/ΕΕ); WEEE (2012/19/ΕΕ); Reach (Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1907/2006) |
Hikvision κάμερα Cube για καταγραφικά ενσύρματη 4Mp Smart IR – ανάλυση Full HD – AcuSense αλγόριθμος βαθιάς μάθησης
Εξοπλισμένη με αισθητήρα υψηλής ανάλυσης 4 megapixel, αυτή η κάμερα δικτύου σταθερού κύβου DS-2CD2443G2-I(2mm) παρέχει καθαρές και λεπτομερείς εικόνες, εξασφαλίζοντας ανώτερη ποιότητα βίντεο ακόμη και σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού. Η συσκευή διαθέτει την τεχνολογία AcuSense, η οποία ενισχύει την ικανότητά της να διακρίνει με ακρίβεια τους ανθρώπινους στόχους και τους στόχους οχημάτων από άλλα κινούμενα αντικείμενα, μειώνοντας τους ψευδείς συναγερμούς και βελτιώνοντας την αποτελεσματικότητα της ασφάλειας. Η κάμερα περιλαμβάνει ενσωματωμένο μικρόφωνο που καταγράφει ήχο, προσθέτοντας ένα επιπλέον επίπεδο πληροφοριών στις καταγραφές βίντεο, το οποίο είναι χρήσιμο τόσο για λόγους ασφαλείας όσο και για αναλυτικούς σκοπούς. Με σταθερό φακό 2 mm, παρέχει ευρυγώνια θέαση, καθιστώντας την κατάλληλη για την παρακολούθηση μεγάλων περιοχών. Σχεδιασμένη για εύκολη εγκατάσταση και λειτουργία, η κάμερα υποστηρίζει συνδέσεις Wi-Fi και Ethernet, προσφέροντας ευελιξία στην ενσωμάτωση με διάφορες ρυθμίσεις δικτύου. Υποστηρίζει επίσης την τεχνολογία συμπίεσης βίντεο H.265+, η οποία μειώνει σημαντικά τις απαιτήσεις εύρους ζώνης και αποθήκευσης, χωρίς συμβιβασμούς στην ποιότητα του βίντεο. Η συσκευή στεγάζεται σε ένα συμπαγές και διακριτικό περίβλημα, καθιστώντας την μια διακριτική επιλογή τόσο για εσωτερικούς όσο και για εξωτερικούς χώρους. Είναι επίσης εξοπλισμένη με ισχυρά χαρακτηριστικά ασφαλείας, συμπεριλαμβανομένων μηχανισμών κρυπτογράφησης και ελέγχου ταυτότητας, για να διασφαλίζει την ασφαλή και ασφαλή μετάδοση δεδομένων.
€210.78
Έκπτωση -10% σε όλες τις αγορές που θα πληρωθούν με κάρτα
Φόρμα εύκολης παραγγελίας!
Brand Καταγραφικού | Hikvision |
---|---|
Ανάλυση φακού κάμερας | 4MP |
Ανάλυση βίντεο κάμερας | Full HD |
Λειτουργείες κάμερας | Wide Dynamic Range, Αναγνώριση σώματος ανθρώπου, Μικρόφωνο, Νυχτερινή λήψη IR, Αναγνώριση οχήματος |
Υλικό κατασκευής κάμερας | Μεταλλική, Πλαστικό Abs |
Σύνδεση κάμερας | Με καλώδιο |
Σημείο εγκατάστασης κάμερας | Επιτοίχιες, Οροφής |
Περιβάλλαν Εγκατάστασης κάμερας | Εξωτερικού χώρου, Εσωτερικού χώρου |
Κάνετε την πρώτη αξιολόγηση για το προϊόν: “Hikvision κάμερα Cube για καταγραφικά ενσύρματη 4Mp Smart IR – ανάλυση Full HD – AcuSense αλγόριθμος βαθιάς μάθησης” Ακύρωση απάντησης
Η εταιρία μας αναλαμβάνει πλήρως την ευθύνη όσον αφορά την ενδεχόμενη τοποθέτηση ελαττωματικού προϊόντος στην παραγγελία σας και γι αυτό προχωρά στην αντικατάσταση του εφόσον η ενημέρωση από εσάς γίνει το αργότερο εντός 14 ημερών από την ημερομηνία παραλαβής του πακέτου, το ρούχο, η τσάντα, τα παπούτσια και ότι οτιδήποτε άλλο προϊόν εμπορεύεται η Lamazi έχει την ετικέτα του καταστήματος μας και την αρχική του συσκευασία. Εφόσον ισχύουν οι παραπάνω προϋποθέσεις ακολουθείτε την εξής διαδικασία:
• Το φωτογραφίζετε ώστε να φαίνεται ξεκάθαρα το ελαττωματικό του σημείο και το χαρτί αποστολής από την courier” και αποστέλλετε την φωτογραφία με προσωπικό μήνυμα στην σελίδα μας στο facebook η στο e-mail orders@lamazi.gr.
• Εφόσον η φωτογραφία αποδεικνύει πως ισχύουν οι προϋποθέσεις που αναφέρθηκαν παραπάνω ερχόμαστε σε επικοινωνία μαζί σας για να οριστικοποιήσουμε την αντικατάσταση του.
• Σας αποστέλλουμε ένα νέο προϊόν χωρίς έξοδα αποστολής και με χρόνο παράδοσης 2-6 εργάσιμες μέρες για Ελλάδα και 2-12 εργάσιμες για Κύπρο και Ευρώπη . Παραδίδετε το ελαττωματικό προϊόν στην μεταφορική την στιγμή που θα σας δοθεί το νέο πακέτο και η διαδικασία έχει ολοκληρωθεί.
Όροι και διαδικασία αλλαγής χωρίς ευθύνη προϊόντος και καταστήματος:
Είναι διαδικασία που αφορά αλλαγή μεγέθους, χρώματος ή κωδικού ή και σχεδίου. Το αίτημα σας μπορεί να πραγματοποιηθεί εφόσον η ενημέρωση αλλαγής γίνει από εσάς το αργότερο εντός 14 ημερών από την ημερομηνία παραλαβής του πακέτου, το ρούχο, η τσάντα, ή οποτεδήποτε άλλο προϊόν εμπορεύεται η Lamazi, βρίσκετε στην αρχική του κατάσταση χωρίς να έχει υποστεί φθορές, δεν έχει αφαιρεθεί η ετικέτα με την επωνυμίας και υπάρχει η αρχική του συσκευασία. Εφόσον ισχύουν οι παραπάνω προϋποθέσεις ακολουθείτε την εξής διαδικασία:
• Επικοινωνείτε μαζί μας με έναν από τους ακόλουθους τρόπους ενημερώνοντας μας για το αίτημα της αλλαγής: 1ος ) τηλεφωνικά στις μέρες και ώρες λειτουργίας του τηλεφωνικού κέντρου (Δευτέρα έως και Παρασκευή 09:00 – 22:00 και Σάββατο 09:00-17:00), 2ος ) συμπληρώνοντας την φόρμα επικοινωνίας που βρίσκετε στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα και 3ος ) αποστέλλοντας μήνυμα στην σελίδα μας στο facebook.
• Η αλλαγή μπορεί να γίνει με οποιοδήποτε άλλο προϊόν δικής σας επιλογής, ίσης ή μεγαλύτερης αξίας .
• Η πρώτη αλλαγή για νούμερο ρούχου ή παπουτσιού δεν εμπεριέχει έξοδα αποστολής. Αλλαγές που αφορούν το σχέδιο ή το χρώμα κάποιου προϊόντος εμπεριέχουν έξοδα αποστολής και θα σας επιβαρύνουν με το κόστος των 5,00 ευρώ για κάθε αλλαγή.
• Εφόσον το νέο προϊόν είναι χαμηλότερης αξίας το ποσό της διαφοράς θα πιστωθεί στο όνομα σας και θα αφαιρεθεί από μελλοντική παραγγελία. Αν το νέο προϊόν είναι μεγαλύτερης αξίας η διαφορά θα πληρωθεί στην μεταφορική με την παράδοση του νέου πακέτου.
• Η αλλαγή γίνεται σε διάστημα 2-6 εργάσιμων ημερών για Ελλάδα και 7-12 εργάσιμων για Κύπρο και Ευρώπη. Η μεταφορική θα σας παραδώσει το πακέτο της αλλαγής και θα παραλάβει το αρχικό σας.
Αξιολογήσεις
Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.